Ras-, Geslag- en Huistaalsamestelling van HERSCHEL GIRLS SCHOOL vir 2008 tot 2012: Eerstejaars, Nie-finalejaars, Finalejaars en Totale Groep - Getalle en Persentasies

'n Reeks van 12 tabelle en 12 grafiese voorstellings ivm die die ras-, geslag- en huistaalsamestelling van 2008 tot 2012 se eerstejaars, nie-finalejaars, finalaejaars sowel as die totale groep voorgraadse studente word hieronder aangebied. Volg die duidelik gemerkte skakels om die bladsy te navigeer.

Tabelle

  1. Rassamestelling van Eerstejaarstudente (finaliteitstatus E): Getalle en Persentasies
  2. Rassamestelling van Nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N): Getalle en Persentasies
  3. Rassamestelling van Finalejaarstudente (finaliteitstatus F): Getalle en Persentasies
  4. Rassamestelling van Voorgraadse Studente: Getalle en Persentasies
  5. Geslagsamestelling van Eerstejaarstudente (finaliteitstatus E): Getalle en Persentasies
  6. Geslagsamestelling van Nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N): Getalle en Persentasies
  7. Geslagsamestelling van Finalejaarstudente (finaliteitstatus F): Getalle en Persentasies
  8. Geslagsamestelling van Voorgraadse Studente: Getalle en Persentasies
  9. Huistaalsamestelling van Eerstejaarstudente (finaliteitstatus E): Getalle en Persentasies
  10. Huistaalsamestelling van Nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N): Getalle en Persentasies
  11. Huistaalsamestelling van Finalejaarstudente (finaliteitstatus F): Getalle en Persentasies
  12. Huistaalsamestelling van Voorgraadse Studente: Getalle en Persentasies

Grafiese voorstellings

  1. Rassamestelling van Eerstejaarstudente: Huidige Jaar
  2. Rassamestelling van Nie-finalejaarstudente: Huidige Jaar
  3. Rassamestelling van Finalejaarstudente: Huidige Jaar
  4. Rassamestelling van Voorgraadse Studente: Huidige Jaar
  5. Geslagsamestelling van Eerstejaarstudente: Huidige Jaar
  6. Geslagsamestelling van Nie-finalejaarstudente: Huidige Jaar
  7. Geslagsamestelling van Finalejaarstudente: Huidige Jaar
  8. Geslagsamestelling van Voorgraadse Studente: Huidige Jaar
  9. Huistaalsamestelling van Eerstejaarstudente: Huidige Jaar
  10. Huistaalsamestelling van Nie-finalejaarstudente: Huidige Jaar
  11. Huistaalsamestelling van Finalejaarstudente: Huidige Jaar
  12. Huistaalsamestelling van Voorgraadse Studente: Huidige Jaar

Rassamestelling van Eerstejaarstudente (finaliteitstatus E): Getalle en Persentasies

Klassifikasie 2008 2009 2010 2011 2012
Getal eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 28 25 21 23 20
Getal wit eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 25 22 18 19 19
Getal bruin eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 2 2 2 1 1
Getal swart eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 0 0 1 2 0
Getal indier eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 1 1 0 1 0
Persentasie wit eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 89.29 88.00 85.71 82.61 95.00
Persentasie bruin eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 7.14 8.00 9.52 4.35 5.00
Persentasie swart eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 0.00 0.00 4.76 8.70 0.00
Persentasie indier eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 3.57 4.00 0.00 4.35 0.00

Terug na kiespaneel met lys van tabelle.

Rassamestelling van Nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N): Getalle en Persentasies

Klassifikasie 2008 2009 2010 2011 2012
Getal nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 34 37 32 28 25
Getal wit nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 31 34 27 22 17
Getal bruin nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 0 1 2 3 3
Getal swart nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 0 0 0 1 3
Getal indier nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 3 2 3 2 2
Persentasie wit nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 91.18 91.89 84.38 78.57 68.00
Persentasie bruin nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 0.00 2.70 6.25 10.71 12.00
Persentasie swart nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 0.00 0.00 0.00 3.57 12.00
Persentasie indier nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 8.82 5.41 9.38 7.14 8.00

Terug na kiespaneel met lys van tabelle.

Rassamestelling van Finalejaarstudente (finaliteitstatus F): Getalle en Persentasies

Klassifikasie 2008 2009 2010 2011 2012
Getal finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 21 22 28 25 20
Getal wit finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 20 21 28 24 19
Getal bruin finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 1 0 0 0 0
Getal swart finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 0 0 0 0 0
Getal indier finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 0 1 0 1 1
Persentasie wit finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 95.24 95.45 100.00 96.00 95.00
Persentasie bruin finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00
Persentasie swart finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Persentasie indier finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 0.00 4.55 0.00 4.00 5.00

Terug na kiespaneel met lys van tabelle.

Rassamestelling van Voorgraadse Studente: Getalle en Persentasies

Klassifikasie 2008 2009 2010 2011 2012
Getal voorgraadse studente 83 84 81 76 65
Getal wit voorgraadse studente 76 77 73 65 55
Getal bruin voorgraadse studente 3 3 4 4 4
Getal swart voorgraadse studente 0 0 1 3 3
Getal indier voorgraadse studente 4 4 3 4 3
Persentasie wit voorgraadse studente 91.57 91.67 90.12 85.53 84.62
Persentasie bruin voorgraadse studente 3.61 3.57 4.94 5.26 6.15
Persentasie swart voorgraadse studente 0.00 0.00 1.23 3.95 4.62
Persentasie indier voorgraadse studente 4.82 4.76 3.70 5.26 4.62

Terug na kiespaneel met lys van tabelle.

Geslagsamestelling van Eerstejaarstudente (finaliteitstatus E): Getalle en Persentasies

Klassifikasie 2008 2009 2010 2011 2012
Getal eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 28 25 21 23 20
Getal manlike eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 0 0 0 0 0
Getal vroulike eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 28 25 21 23 20
Persentasie manlike eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Persentasie vroulike eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Terug na kiespaneel met lys van tabelle.

Geslagsamestelling van Nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N): Getalle en Persentasies

Klassifikasie 2008 2009 2010 2011 2012
Getal nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 34 37 32 28 25
Getal manlike nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 0 0 0 0 0
Getal vroulike nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 34 37 32 28 25
Persentasie manlike nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Persentasie vroulike nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Terug na kiespaneel met lys van tabelle.

Geslagsamestelling van Finalejaarstudente (finaliteitstatus F): Getalle en Persentasies

Klassifikasie 2008 2009 2010 2011 2012
Getal finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 21 22 28 25 20
Getal manlike finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 0 0 0 0 0
Getal vroulike finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 21 22 28 25 20
Persentasie manlike finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Persentasie vroulike finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Terug na kiespaneel met lys van tabelle.

Geslagsamestelling van Voorgraadse Studente: Getalle en Persentasies

Klassifikasie 2008 2009 2010 2011 2012
Getal voorgraadse studente 83 84 81 76 65
Getal manlike voorgraadse studente 0 0 0 0 0
Getal vroulike voorgraadse studente 83 84 81 76 65
Persentasie manlike voorgraadse studente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Persentasie vroulike voorgraadse studente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Terug na kiespaneel met lys van tabelle.

Huistaalsamestelling van Eerstejaarstudente (finaliteitstatus E): Getalle en Persentasies

Klassifikasie 2008 2009 2010 2011 2012
Getal eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 28 25 21 23 20
Getal Afrikaans eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 2 1 0 1 3
Getal Engels eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 26 23 20 17 17
Getal Afrikaans/Engels eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 0 1 1 3 0
Getal Anderstalige eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 0 0 0 2 0
Persentasie Afrikaans eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 7.14 4.00 0.00 4.35 15.00
Persentasie Engels eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 92.86 92.00 95.24 73.91 85.00
Persentasie Afrikaans/Engels eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 0.00 4.00 4.76 13.04 0.00
Persentasie Anderstalige eerstejaarstudente (finaliteitstatus E) 0.00 0.00 0.00 8.70 0.00

Terug na kiespaneel met lys van tabelle.

Huistaalsamestelling van Nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N): Getalle en Persentasies

Klassifikasie 2008 2009 2010 2011 2012
Getal nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 34 37 32 28 25
Getal Afrikaans nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 0 2 1 0 0
Getal Engels nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 33 34 30 26 21
Getal Afrikaans/Engels nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 1 1 1 2 2
Getal Anderstalige nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 0 0 0 0 2
Persentasie Afrikaans nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 0.00 5.41 3.13 0.00 0.00
Persentasie Engels nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 97.06 91.89 93.75 92.86 84.00
Persentasie Afrikaans/Engels nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 2.94 2.70 3.13 7.14 8.00
Persentasie Anderstalige nie-finalejaarstudente (finaliteitstatus N) 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

Terug na kiespaneel met lys van tabelle.

Huistaalsamestelling van Finalejaarstudente (finaliteitstatus F): Getalle en Persentasies

Klassifikasie 2008 2009 2010 2011 2012
Getal finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 21 22 28 25 20
Getal Afrikaans finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 2 1 2 1 0
Getal Engels finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 18 21 25 24 18
Getal Afrikaans/Engels finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 1 0 1 0 2
Getal Anderstalige finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 0 0 0 0 0
Persentasie Afrikaans finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 9.52 4.55 7.14 4.00 0.00
Persentasie Engels finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 85.71 95.45 89.29 96.00 90.00
Persentasie Afrikaans/Engels finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 4.76 0.00 3.57 0.00 10.00
Persentasie Anderstalige finalejaarstudente (finaliteitstatus F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terug na kiespaneel met lys van tabelle.

Huistaalsamestelling van Voorgraadse Studente: Getalle en Persentasies

Klassifikasie 2008 2009 2010 2011 2012
Getal voorgraadse studente 83 84 81 76 65
Getal Afrikaans voorgraadse studente 4 4 3 2 3
Getal Engels voorgraadse studente 77 78 75 67 56
Getal Afrikaans/Engels voorgraadse studente 2 2 3 5 4
Getal Anderstalige voorgraadse studente 0 0 0 2 2
Persentasie Afrikaans voorgraadse studente 4.82 4.76 3.70 2.63 4.62
Persentasie Engels voorgraadse studente 92.77 92.86 92.59 88.16 86.15
Persentasie Afrikaans/Engels voorgraadse studente 2.41 2.38 3.70 6.58 6.15
Persentasie Anderstalige voorgraadse studente 0.00 0.00 0.00 2.63 3.08

Terug na kiespaneel met lys van tabelle.

Rassamestelling van Eerstejaarstudente: Huidige Jaar

Terug na kiespaneel met lys van grafiese voorstellings.

Rassamestelling van Nie-finalejaarstudente: Huidige Jaar

Terug na kiespaneel met lys van grafiese voorstellings.

Rassamestelling van Finalejaarstudente: Huidige Jaar

Terug na kiespaneel met lys van grafiese voorstellings.

Rassamestelling van Voorgraadse Studente: Huidige Jaar

Terug na kiespaneel met lys van grafiese voorstellings.

Geslagsamestelling van Eerstejaarstudente: Huidige Jaar

Terug na kiespaneel met lys van grafiese voorstellings.

Geslagsamestelling van Nie-finalejaarstudente: Huidige Jaar

Terug na kiespaneel met lys van grafiese voorstellings.

Geslagsamestelling van Finalejaarstudente: Huidige Jaar

Terug na kiespaneel met lys van grafiese voorstellings.

Geslagsamestelling van Voorgraadse Studente: Huidige Jaar

Terug na kiespaneel met lys van grafiese voorstellings.

Huistaalsamestelling van Eerstejaarstudente: Huidige Jaar

Terug na kiespaneel met lys van grafiese voorstellings.

Huistaalsamestelling van Nie-finalejaarstudente: Huidige Jaar

Terug na kiespaneel met lys van grafiese voorstellings.

Huistaalsamestelling van Finalejaarstudente: Huidige Jaar

Terug na kiespaneel met lys van grafiese voorstellings.

Huistaalsamestelling van Voorgraadse Studente: Huidige Jaar

Terug na kiespaneel met lys van grafiese voorstellings.