Beskrywing | ||||||||||
Getal inskrywings in die prestasie-interval | ||||||||||
# met US Gemid <= 100% en >= 95% | ||||||||||
# met US Gemid < 95% en >= 90% | ||||||||||
# met US Gemid < 90% en >= 85% | ||||||||||
# met US Gemid < 85% en >= 80% | ||||||||||
# met US Gemid < 80% en >= 75% | ||||||||||
# met US Gemid < 75% en >= 70% | ||||||||||
# met US Gemid < 70% en >= 65% | ||||||||||
# met US Gemid < 65% en >= 60% | ||||||||||
# met US Gemid < 60% en >= 55% | ||||||||||
# met US Gemid < 55% en >= 50% | ||||||||||
# met US Gemid < 50% en >= 45% | ||||||||||
# met US Gemid < 45% en >= 40% | ||||||||||
# met US Gemid < 40% en >= 35% | ||||||||||
# met US Gemid < 35% en >= 30% | ||||||||||
# met US Gemid < 30% en >= 0% |
Beskrywing | ||||||||||
% met US Gemid <= 100% en >= 95% | ||||||||||
% met US Gemid < 95% en >= 90% | ||||||||||
% met US Gemid < 90% en >= 85% | ||||||||||
% met US Gemid < 85% en >= 80% | ||||||||||
% met US Gemid < 80% en >= 75% | ||||||||||
% met US Gemid < 75% en >= 70% | ||||||||||
% met US Gemid < 70% en >= 65% | ||||||||||
% met US Gemid < 65% en >= 60% | ||||||||||
% met US Gemid < 60% en >= 55% | ||||||||||
% met US Gemid < 55% en >= 50% | ||||||||||
% met US Gemid < 50% en >= 45% | ||||||||||
% met US Gemid < 45% en >= 40% | ||||||||||
% met US Gemid < 40% en >= 35% | ||||||||||
% met US Gemid < 35% en >= 30% | ||||||||||
% met US Gemid < 30% en >= 0% |
Kliek hier om na die kiespaneel met keuses van gemiddelde eerstejaarprestasies per groep terug te keer.