Beskrywing | ||||||||||
Getal inskrywings | ||||||||||
Getal steeds ingeskryf na 1 jaar | ||||||||||
Getal steeds ingeskryf na 2 jaar | ||||||||||
Getal verloor na 1 jaar | ||||||||||
Getal verloor na 2 jaar | ||||||||||
Persentasie verloor na 1 jaar | ||||||||||
Persentasie verloor na 2 jaar | Getal verloor in jaar 2 | |||||||||
Persentasie verloor in jaar 2 | ||||||||||
Persentasie behoue na 1 jaar | ||||||||||
Persentasie behoue na 2 jaar |
Kliek hier om na die kiespaneel met keuses van retensiekoerse per groep terug te keer.