Beskrywing | ||||||||||
Getal inskrywings | ||||||||||
Getal met gemiddelde >= 100% | ||||||||||
Getal met gemiddelde >= 90% en < 100% | ||||||||||
Getal met gemiddelde >= 80% en < 90% | ||||||||||
Getal met gemiddelde >= 70% en < 80% | ||||||||||
Getal met gemiddelde >= 60% en < 70% | ||||||||||
Getal met gemiddelde >= 50% en < 60% | ||||||||||
Getal met gemiddelde < 50% of onbekend | ||||||||||
Persentasie met gemiddelde >= 100% | ||||||||||
Persentasie met gemiddelde >= 90% en < 100% | ||||||||||
Persentasie met gemiddelde >= 80% en < 90% | ||||||||||
Persentasie met gemiddelde >= 70% en < 80% | ||||||||||
Persentasie met gemiddelde >= 60% en < 70% | ||||||||||
Persentasie met gemiddelde >= 50% en < 60% | ||||||||||
Persentasie met gemiddelde < 50% of onbekend |
Kliek hier om na die kiespaneel met keuses van matriekprestasie-verspreidings per groep terug te keer.