Vraag: Hoe dikwels het jou dosente... aan jou intellektuele uitdagings gebied en jou intellektueel gestimuleer?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 227 | 196 | 17 |
% Wit studente | 51.59 | 44.55 | 3.86 |
# Bruin studente | 38 | 21 | 8 |
% Bruin studente | 56.72 | 31.34 | 11.94 |
# Swart studente | 14 | 13 | 2 |
% Swart studente | 48.28 | 44.83 | 6.90 |
# Indier studente | 0 | 2 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 117 | 95 | 13 |
% Mansstudente | 52.00 | 42.22 | 5.78 |
# Vrouestudente | 162 | 137 | 14 |
% Vrouestudente | 51.76 | 43.77 | 4.47 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 173 | 158 | 20 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 49.29 | 45.01 | 5.70 |
# Studente met Engels as huistaal | 87 | 56 | 4 |
% Studente met Engels as huistaal | 59.18 | 38.10 | 2.72 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 3 | 3 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 42.86 | 42.86 | 14.29 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 16 | 15 | 2 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 48.48 | 45.45 | 6.06 |
# Studente met Gr12 A simbole | 110 | 78 | 11 |
% Studente met Gr12 A simbole | 55.28 | 39.20 | 5.53 |
# Studente met Gr12 B simbole | 110 | 91 | 9 |
% Studente met Gr12 B simbole | 52.38 | 43.33 | 4.29 |
# Studente met Gr12 C simbole | 44 | 52 | 5 |
% Studente met Gr12 C simbole | 43.56 | 51.49 | 4.95 |
# Studente met Gr12 D simbole | 14 | 9 | 2 |
% Studente met Gr12 D simbole | 56.00 | 36.00 | 8.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 72 | 48 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 57.60 | 38.40 | 4.00 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 37 | 34 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 48.68 | 44.74 | 6.58 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 8 | 9 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 44.44 | 50.00 | 5.56 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 13 | 17 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 41.94 | 54.84 | 3.23 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 6 | 5 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 54.55 | 45.45 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 53 | 35 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 56.38 | 37.23 | 6.38 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 62 | 64 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 46.27 | 47.76 | 5.97 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 26 | 20 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 55.32 | 42.55 | 2.13 |
# Alle studente | 279 | 232 | 27 |
% Alle studente | 51.67 | 42.96 | 5.00 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.