Vraag: Hoe dikwels het jou dosente... aan jou verbaal (mondelings) terugvoer oor jou akademiese werk gegee?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 153 | 230 | 57 |
% Wit studente | 34.77 | 52.27 | 12.95 |
# Bruin studente | 31 | 27 | 9 |
% Bruin studente | 46.27 | 40.30 | 13.43 |
# Swart studente | 13 | 12 | 4 |
% Swart studente | 44.83 | 41.38 | 13.79 |
# Indier studente | 0 | 2 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 84 | 107 | 34 |
% Mansstudente | 37.33 | 47.56 | 15.11 |
# Vrouestudente | 113 | 164 | 36 |
% Vrouestudente | 36.10 | 52.40 | 11.50 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 120 | 176 | 55 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 34.19 | 50.14 | 15.67 |
# Studente met Engels as huistaal | 62 | 75 | 10 |
% Studente met Engels as huistaal | 42.18 | 51.02 | 6.80 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 3 | 3 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 42.86 | 42.86 | 14.29 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 12 | 17 | 4 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 36.36 | 51.52 | 12.12 |
# Studente met Gr12 A simbole | 61 | 109 | 29 |
% Studente met Gr12 A simbole | 30.65 | 54.77 | 14.57 |
# Studente met Gr12 B simbole | 87 | 96 | 27 |
% Studente met Gr12 B simbole | 41.43 | 45.71 | 12.86 |
# Studente met Gr12 C simbole | 36 | 53 | 12 |
% Studente met Gr12 C simbole | 35.64 | 52.48 | 11.88 |
# Studente met Gr12 D simbole | 12 | 11 | 2 |
% Studente met Gr12 D simbole | 48.00 | 44.00 | 8.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 54 | 54 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 43.20 | 43.20 | 13.60 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 16 | 55 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 21.05 | 72.37 | 6.58 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 7 | 11 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 38.89 | 61.11 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 14 | 13 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 45.16 | 41.94 | 12.90 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 6 | 3 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 54.55 | 27.27 | 18.18 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 34 | 52 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 36.17 | 55.32 | 8.51 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 44 | 65 | 25 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 32.84 | 48.51 | 18.66 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 20 | 18 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 42.55 | 38.30 | 19.15 |
# Alle studente | 197 | 271 | 70 |
% Alle studente | 36.48 | 50.19 | 12.96 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.