Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende die afgelope jaar in 'n gewone week aan die volgende aktiwiteite bestee? Vrywillige gemeenskapsdiens
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 342 | 64 | 25 | 6 | 1 | 2 |
% Wit studente | 77.73 | 14.55 | 5.68 | 1.36 | 0.23 | 0.45 |
# Bruin studente | 44 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 |
% Bruin studente | 65.67 | 20.90 | 8.96 | 1.49 | 0.00 | 2.99 |
# Swart studente | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
% Swart studente | 58.62 | 17.24 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 3.45 |
# Indier studente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 173 | 36 | 12 | 1 | 0 | 3 |
% Mansstudente | 76.89 | 16.00 | 5.33 | 0.44 | 0.00 | 1.33 |
# Vrouestudente | 231 | 48 | 25 | 6 | 1 | 2 |
% Vrouestudente | 73.80 | 15.34 | 7.99 | 1.92 | 0.32 | 0.64 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 261 | 57 | 24 | 5 | 1 | 3 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 74.36 | 16.24 | 6.84 | 1.42 | 0.28 | 0.85 |
# Studente met Engels as huistaal | 116 | 21 | 6 | 2 | 0 | 2 |
% Studente met Engels as huistaal | 78.91 | 14.29 | 4.08 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 57.14 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 69.70 | 9.09 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 156 | 24 | 15 | 3 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 A simbole | 78.39 | 12.06 | 7.54 | 1.51 | 0.00 | 0.50 |
# Studente met Gr12 B simbole | 153 | 41 | 11 | 3 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 B simbole | 72.86 | 19.52 | 5.24 | 1.43 | 0.48 | 0.48 |
# Studente met Gr12 C simbole | 77 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 |
% Studente met Gr12 C simbole | 76.24 | 13.86 | 5.94 | 0.99 | 0.00 | 2.97 |
# Studente met Gr12 D simbole | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 82 | 26 | 11 | 2 | 1 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 65.60 | 20.80 | 8.80 | 1.60 | 0.80 | 2.40 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 62 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 81.58 | 11.84 | 5.26 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 38.89 | 33.33 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 80.65 | 9.68 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 81.82 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 79 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 84.04 | 9.57 | 5.32 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 99 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 73.88 | 18.66 | 5.22 | 2.24 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 39 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 82.98 | 10.64 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
# Alle studente | 404 | 84 | 37 | 7 | 1 | 5 |
% Alle studente | 74.81 | 15.56 | 6.85 | 1.30 | 0.19 | 0.93 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.