Vraag: Hoe dikwels het jou dosente... jou die geleentheid gebied om by navorsingsaktiwiteite betrokke te raak?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 123 | 199 | 118 |
% Wit studente | 27.95 | 45.23 | 26.82 |
# Bruin studente | 19 | 25 | 23 |
% Bruin studente | 28.36 | 37.31 | 34.33 |
# Swart studente | 9 | 12 | 8 |
% Swart studente | 31.03 | 41.38 | 27.59 |
# Indier studente | 1 | 1 | 0 |
% Indier studente | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 64 | 99 | 62 |
% Mansstudente | 28.44 | 44.00 | 27.56 |
# Vrouestudente | 88 | 138 | 87 |
% Vrouestudente | 28.12 | 44.09 | 27.80 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 89 | 154 | 108 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 25.36 | 43.87 | 30.77 |
# Studente met Engels as huistaal | 51 | 67 | 29 |
% Studente met Engels as huistaal | 34.69 | 45.58 | 19.73 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 2 | 2 | 3 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 10 | 14 | 9 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 30.30 | 42.42 | 27.27 |
# Studente met Gr12 A simbole | 45 | 98 | 56 |
% Studente met Gr12 A simbole | 22.61 | 49.25 | 28.14 |
# Studente met Gr12 B simbole | 68 | 85 | 57 |
% Studente met Gr12 B simbole | 32.38 | 40.48 | 27.14 |
# Studente met Gr12 C simbole | 28 | 44 | 29 |
% Studente met Gr12 C simbole | 27.72 | 43.56 | 28.71 |
# Studente met Gr12 D simbole | 10 | 8 | 7 |
% Studente met Gr12 D simbole | 40.00 | 32.00 | 28.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 49 | 45 | 31 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 39.20 | 36.00 | 24.80 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 18 | 35 | 23 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 23.68 | 46.05 | 30.26 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 3 | 12 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 16.67 | 66.67 | 16.67 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 13 | 15 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 41.94 | 48.39 | 9.68 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2 | 7 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 18.18 | 63.64 | 18.18 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 20 | 49 | 25 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 21.28 | 52.13 | 26.60 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 31 | 55 | 48 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 23.13 | 41.04 | 35.82 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 15 | 19 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 31.91 | 40.43 | 27.66 |
# Alle studente | 152 | 237 | 149 |
% Alle studente | 28.15 | 43.89 | 27.59 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.