Vraag: Hoe dikwels het jou dosente... jou aangemoedig om te volhard met jou studies?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 200 | 191 | 49 |
% Wit studente | 45.45 | 43.41 | 11.14 |
# Bruin studente | 27 | 31 | 9 |
% Bruin studente | 40.30 | 46.27 | 13.43 |
# Swart studente | 12 | 13 | 4 |
% Swart studente | 41.38 | 44.83 | 13.79 |
# Indier studente | 0 | 2 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 93 | 104 | 28 |
% Mansstudente | 41.33 | 46.22 | 12.44 |
# Vrouestudente | 146 | 133 | 34 |
% Vrouestudente | 46.65 | 42.49 | 10.86 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 162 | 150 | 39 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 46.15 | 42.74 | 11.11 |
# Studente met Engels as huistaal | 63 | 69 | 15 |
% Studente met Engels as huistaal | 42.86 | 46.94 | 10.20 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 4 | 1 | 2 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 10 | 17 | 6 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 30.30 | 51.52 | 18.18 |
# Studente met Gr12 A simbole | 94 | 83 | 22 |
% Studente met Gr12 A simbole | 47.24 | 41.71 | 11.06 |
# Studente met Gr12 B simbole | 93 | 97 | 20 |
% Studente met Gr12 B simbole | 44.29 | 46.19 | 9.52 |
# Studente met Gr12 C simbole | 43 | 43 | 15 |
% Studente met Gr12 C simbole | 42.57 | 42.57 | 14.85 |
# Studente met Gr12 D simbole | 8 | 13 | 4 |
% Studente met Gr12 D simbole | 32.00 | 52.00 | 16.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 55 | 53 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 44.00 | 42.40 | 13.60 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 31 | 33 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 40.79 | 43.42 | 15.79 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 9 | 6 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 14 | 13 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 45.16 | 41.94 | 12.90 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 7 | 2 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 63.64 | 18.18 | 18.18 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 31 | 53 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 32.98 | 56.38 | 10.64 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 72 | 55 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 53.73 | 41.04 | 5.22 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 20 | 20 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 42.55 | 42.55 | 14.89 |
# Alle studente | 239 | 237 | 62 |
% Alle studente | 44.26 | 43.89 | 11.48 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.