Ontleding van Vraelysresponse vir Item 73

Vraag: Dui asseblief jou algehele graad van tevredenheid ten opsigte van elk van onderstaande aan. Die Universiteit se geestesgesondheidsdienste (Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling)

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie tevrede
  2. Tevrede
  3. Neutraal
  4. Ontevrede
  5. Kan nie beoordeel nie / geen ondervinding nie
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 32 92 142 20 154
% Wit studente 7.27 20.91 32.27 4.55 35.00
# Bruin studente 7 22 22 2 14
% Bruin studente 10.45 32.84 32.84 2.99 20.90
# Swart studente 5 6 7 0 11
% Swart studente 17.24 20.69 24.14 0.00 37.93
# Indier studente 0 1 1 0 0
% Indier studente 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Mansstudente 20 50 76 10 69
% Mansstudente 8.89 22.22 33.78 4.44 30.67
# Vrouestudente 24 71 96 12 110
% Vrouestudente 7.67 22.68 30.67 3.83 35.14
# Studente met Afrikaans as huistaal 30 74 121 15 111
% Studente met Afrikaans as huistaal 8.55 21.08 34.47 4.27 31.62
# Studente met Engels as huistaal 10 40 44 4 49
% Studente met Engels as huistaal 6.80 27.21 29.93 2.72 33.33
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 2 0 3 2
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 28.57 0.00 42.86 28.57
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 4 5 7 0 17
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 12.12 15.15 21.21 0.00 51.52
# Studente met Gr12 A simbole 19 47 61 5 67
% Studente met Gr12 A simbole 9.55 23.62 30.65 2.51 33.67
# Studente met Gr12 B simbole 16 43 76 8 67
% Studente met Gr12 B simbole 7.62 20.48 36.19 3.81 31.90
# Studente met Gr12 C simbole 8 24 24 6 39
% Studente met Gr12 C simbole 7.92 23.76 23.76 5.94 38.61
# Studente met Gr12 D simbole 1 7 9 3 5
% Studente met Gr12 D simbole 4.00 28.00 36.00 12.00 20.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 2 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 0 0 1
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 14 24 29 12 46
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 11.20 19.20 23.20 9.60 36.80
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 2 14 29 4 27
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 2.63 18.42 38.16 5.26 35.53
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 1 6 5 0 6
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 5.56 33.33 27.78 0.00 33.33
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 3 8 11 0 9
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 9.68 25.81 35.48 0.00 29.03
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 0 3 1 0 7
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 0.00 27.27 9.09 0.00 63.64
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 0 1 0 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 6 20 40 4 24
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 6.38 21.28 42.55 4.26 25.53
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 17 31 38 1 47
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 12.69 23.13 28.36 0.75 35.07
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 1 15 18 1 12
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 2.13 31.91 38.30 2.13 25.53
# Alle studente 44 121 172 22 179
% Alle studente 8.15 22.41 31.85 4.07 33.15

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.