Vraag: Dui asseblief jou algehele graad van tevredenheid ten opsigte van elk van onderstaande aan. Die Universiteit se mediese gesondheidsdienste
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 61 | 143 | 118 | 39 | 79 |
% Wit studente | 13.86 | 32.50 | 26.82 | 8.86 | 17.95 |
# Bruin studente | 8 | 30 | 15 | 7 | 7 |
% Bruin studente | 11.94 | 44.78 | 22.39 | 10.45 | 10.45 |
# Swart studente | 3 | 15 | 5 | 5 | 1 |
% Swart studente | 10.34 | 51.72 | 17.24 | 17.24 | 3.45 |
# Indier studente | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 34 | 80 | 63 | 14 | 34 |
% Mansstudente | 15.11 | 35.56 | 28.00 | 6.22 | 15.11 |
# Vrouestudente | 38 | 109 | 76 | 37 | 53 |
% Vrouestudente | 12.14 | 34.82 | 24.28 | 11.82 | 16.93 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 48 | 118 | 90 | 32 | 63 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 13.68 | 33.62 | 25.64 | 9.12 | 17.95 |
# Studente met Engels as huistaal | 18 | 55 | 42 | 13 | 19 |
% Studente met Engels as huistaal | 12.24 | 37.41 | 28.57 | 8.84 | 12.93 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 28.57 | 14.29 | 14.29 | 28.57 | 14.29 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 4 | 15 | 6 | 4 | 4 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 12.12 | 45.45 | 18.18 | 12.12 | 12.12 |
# Studente met Gr12 A simbole | 27 | 68 | 54 | 20 | 30 |
% Studente met Gr12 A simbole | 13.57 | 34.17 | 27.14 | 10.05 | 15.08 |
# Studente met Gr12 B simbole | 27 | 71 | 59 | 17 | 36 |
% Studente met Gr12 B simbole | 12.86 | 33.81 | 28.10 | 8.10 | 17.14 |
# Studente met Gr12 C simbole | 17 | 37 | 19 | 10 | 18 |
% Studente met Gr12 C simbole | 16.83 | 36.63 | 18.81 | 9.90 | 17.82 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 11 | 6 | 4 | 3 |
% Studente met Gr12 D simbole | 4.00 | 44.00 | 24.00 | 16.00 | 12.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 16 | 40 | 27 | 19 | 23 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 12.80 | 32.00 | 21.60 | 15.20 | 18.40 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 14 | 20 | 25 | 7 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 18.42 | 26.32 | 32.89 | 9.21 | 13.16 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5.56 | 61.11 | 11.11 | 5.56 | 16.67 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 7 | 11 | 7 | 4 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 22.58 | 35.48 | 22.58 | 12.90 | 6.45 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 27.27 | 18.18 | 18.18 | 36.36 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 12 | 34 | 28 | 5 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 12.77 | 36.17 | 29.79 | 5.32 | 15.96 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 19 | 47 | 34 | 8 | 26 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 14.18 | 35.07 | 25.37 | 5.97 | 19.40 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 3 | 22 | 14 | 4 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 6.38 | 46.81 | 29.79 | 8.51 | 8.51 |
# Alle studente | 72 | 189 | 139 | 51 | 87 |
% Alle studente | 13.33 | 35.00 | 25.74 | 9.44 | 16.11 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.