Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende die afgelope jaar in 'n gewone week aan die volgende aktiwiteite bestee? Werk (om geld te verdien)
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 271 | 49 | 43 | 38 | 15 | 24 |
% Wit studente | 61.59 | 11.14 | 9.77 | 8.64 | 3.41 | 5.45 |
# Bruin studente | 40 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 |
% Bruin studente | 59.70 | 7.46 | 8.96 | 10.45 | 8.96 | 4.48 |
# Swart studente | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
% Swart studente | 62.07 | 6.90 | 10.34 | 17.24 | 0.00 | 3.45 |
# Indier studente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 144 | 28 | 17 | 12 | 11 | 13 |
% Mansstudente | 64.00 | 12.44 | 7.56 | 5.33 | 4.89 | 5.78 |
# Vrouestudente | 187 | 28 | 35 | 38 | 10 | 15 |
% Vrouestudente | 59.74 | 8.95 | 11.18 | 12.14 | 3.19 | 4.79 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 219 | 30 | 33 | 35 | 14 | 20 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 62.39 | 8.55 | 9.40 | 9.97 | 3.99 | 5.70 |
# Studente met Engels as huistaal | 87 | 22 | 15 | 11 | 6 | 6 |
% Studente met Engels as huistaal | 59.18 | 14.97 | 10.20 | 7.48 | 4.08 | 4.08 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 19 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 57.58 | 9.09 | 12.12 | 12.12 | 3.03 | 6.06 |
# Studente met Gr12 A simbole | 137 | 22 | 19 | 11 | 6 | 4 |
% Studente met Gr12 A simbole | 68.84 | 11.06 | 9.55 | 5.53 | 3.02 | 2.01 |
# Studente met Gr12 B simbole | 125 | 23 | 20 | 17 | 8 | 17 |
% Studente met Gr12 B simbole | 59.52 | 10.95 | 9.52 | 8.10 | 3.81 | 8.10 |
# Studente met Gr12 C simbole | 56 | 8 | 10 | 17 | 5 | 5 |
% Studente met Gr12 C simbole | 55.45 | 7.92 | 9.90 | 16.83 | 4.95 | 4.95 |
# Studente met Gr12 D simbole | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
% Studente met Gr12 D simbole | 44.00 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 73 | 9 | 9 | 15 | 8 | 11 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 58.40 | 7.20 | 7.20 | 12.00 | 6.40 | 8.80 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 39 | 8 | 10 | 11 | 4 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 51.32 | 10.53 | 13.16 | 14.47 | 5.26 | 5.26 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 38.89 | 27.78 | 16.67 | 11.11 | 5.56 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 14 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 45.16 | 16.13 | 16.13 | 19.35 | 0.00 | 3.23 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 72.73 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 73 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 77.66 | 9.57 | 8.51 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 75 | 18 | 14 | 11 | 4 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 55.97 | 13.43 | 10.45 | 8.21 | 2.99 | 8.96 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 42 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 89.36 | 2.13 | 6.38 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
# Alle studente | 331 | 56 | 52 | 50 | 21 | 28 |
% Alle studente | 61.30 | 10.37 | 9.63 | 9.26 | 3.89 | 5.19 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.