Vraag: Dui asseblief jou algehele graad van tevredenheid ten opsigte van elk van onderstaande aan. Jou blyplek van die afgelope jaar
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 158 | 158 | 70 | 36 | 18 |
% Wit studente | 35.91 | 35.91 | 15.91 | 8.18 | 4.09 |
# Bruin studente | 18 | 27 | 10 | 5 | 7 |
% Bruin studente | 26.87 | 40.30 | 14.93 | 7.46 | 10.45 |
# Swart studente | 8 | 12 | 4 | 4 | 1 |
% Swart studente | 27.59 | 41.38 | 13.79 | 13.79 | 3.45 |
# Indier studente | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 84 | 74 | 38 | 19 | 10 |
% Mansstudente | 37.33 | 32.89 | 16.89 | 8.44 | 4.44 |
# Vrouestudente | 100 | 124 | 47 | 26 | 16 |
% Vrouestudente | 31.95 | 39.62 | 15.02 | 8.31 | 5.11 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 128 | 128 | 54 | 29 | 12 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 36.47 | 36.47 | 15.38 | 8.26 | 3.42 |
# Studente met Engels as huistaal | 48 | 53 | 25 | 10 | 11 |
% Studente met Engels as huistaal | 32.65 | 36.05 | 17.01 | 6.80 | 7.48 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 42.86 | 14.29 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 8 | 14 | 6 | 3 | 2 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 24.24 | 42.42 | 18.18 | 9.09 | 6.06 |
# Studente met Gr12 A simbole | 81 | 66 | 29 | 16 | 7 |
% Studente met Gr12 A simbole | 40.70 | 33.17 | 14.57 | 8.04 | 3.52 |
# Studente met Gr12 B simbole | 67 | 84 | 36 | 14 | 9 |
% Studente met Gr12 B simbole | 31.90 | 40.00 | 17.14 | 6.67 | 4.29 |
# Studente met Gr12 C simbole | 31 | 35 | 15 | 12 | 8 |
% Studente met Gr12 C simbole | 30.69 | 34.65 | 14.85 | 11.88 | 7.92 |
# Studente met Gr12 D simbole | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 |
% Studente met Gr12 D simbole | 20.00 | 44.00 | 20.00 | 8.00 | 8.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 35 | 47 | 25 | 12 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 28.00 | 37.60 | 20.00 | 9.60 | 4.80 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 22 | 27 | 10 | 9 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 28.95 | 35.53 | 13.16 | 11.84 | 10.53 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 38.89 | 44.44 | 5.56 | 11.11 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 38.71 | 45.16 | 6.45 | 6.45 | 3.23 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 54.55 | 27.27 | 9.09 | 0.00 | 9.09 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 31 | 34 | 20 | 7 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 32.98 | 36.17 | 21.28 | 7.45 | 2.13 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 56 | 47 | 17 | 9 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 41.79 | 35.07 | 12.69 | 6.72 | 3.73 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 14 | 17 | 9 | 4 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 29.79 | 36.17 | 19.15 | 8.51 | 6.38 |
# Alle studente | 184 | 198 | 85 | 45 | 26 |
% Alle studente | 34.07 | 36.67 | 15.74 | 8.33 | 4.81 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.