Vraag: Dui asseblief jou algehele graad van tevredenheid ten opsigte van elk van onderstaande aan. Loopbaanvoorligting aan die Universiteit van Stellenbosch
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 35 | 123 | 152 | 46 | 84 |
% Wit studente | 7.95 | 27.95 | 34.55 | 10.45 | 19.09 |
# Bruin studente | 8 | 21 | 21 | 9 | 8 |
% Bruin studente | 11.94 | 31.34 | 31.34 | 13.43 | 11.94 |
# Swart studente | 6 | 4 | 6 | 2 | 11 |
% Swart studente | 20.69 | 13.79 | 20.69 | 6.90 | 37.93 |
# Indier studente | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 21 | 59 | 72 | 33 | 40 |
% Mansstudente | 9.33 | 26.22 | 32.00 | 14.67 | 17.78 |
# Vrouestudente | 28 | 89 | 109 | 24 | 63 |
% Vrouestudente | 8.95 | 28.43 | 34.82 | 7.67 | 20.13 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 32 | 101 | 122 | 33 | 63 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 9.12 | 28.77 | 34.76 | 9.40 | 17.95 |
# Studente met Engels as huistaal | 13 | 39 | 50 | 19 | 26 |
% Studente met Engels as huistaal | 8.84 | 26.53 | 34.01 | 12.93 | 17.69 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 4 | 6 | 7 | 2 | 14 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 12.12 | 18.18 | 21.21 | 6.06 | 42.42 |
# Studente met Gr12 A simbole | 15 | 54 | 70 | 22 | 38 |
% Studente met Gr12 A simbole | 7.54 | 27.14 | 35.18 | 11.06 | 19.10 |
# Studente met Gr12 B simbole | 18 | 65 | 72 | 22 | 33 |
% Studente met Gr12 B simbole | 8.57 | 30.95 | 34.29 | 10.48 | 15.71 |
# Studente met Gr12 C simbole | 12 | 23 | 30 | 9 | 27 |
% Studente met Gr12 C simbole | 11.88 | 22.77 | 29.70 | 8.91 | 26.73 |
# Studente met Gr12 D simbole | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 |
% Studente met Gr12 D simbole | 16.00 | 20.00 | 32.00 | 16.00 | 16.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 12 | 26 | 42 | 16 | 29 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 9.60 | 20.80 | 33.60 | 12.80 | 23.20 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 3 | 13 | 25 | 18 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 3.95 | 17.11 | 32.89 | 23.68 | 22.37 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5.56 | 38.89 | 38.89 | 5.56 | 11.11 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 3 | 9 | 11 | 3 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 9.68 | 29.03 | 35.48 | 9.68 | 16.13 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 9.09 | 27.27 | 27.27 | 9.09 | 27.27 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 4 | 26 | 41 | 6 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 4.26 | 27.66 | 43.62 | 6.38 | 18.09 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 22 | 50 | 37 | 7 | 18 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 16.42 | 37.31 | 27.61 | 5.22 | 13.43 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 3 | 13 | 14 | 5 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 6.38 | 27.66 | 29.79 | 10.64 | 25.53 |
# Alle studente | 49 | 148 | 181 | 57 | 103 |
% Alle studente | 9.07 | 27.41 | 33.52 | 10.56 | 19.07 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.