Vraag: Dui asseblief jou algehele graad van tevredenheid ten opsigte van elk van onderstaande aan. Akademiese voorligting aan die Universiteit van Stellenbosch
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 47 | 138 | 162 | 20 | 73 |
% Wit studente | 10.68 | 31.36 | 36.82 | 4.55 | 16.59 |
# Bruin studente | 9 | 28 | 19 | 5 | 6 |
% Bruin studente | 13.43 | 41.79 | 28.36 | 7.46 | 8.96 |
# Swart studente | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 |
% Swart studente | 17.24 | 27.59 | 27.59 | 3.45 | 24.14 |
# Indier studente | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 30 | 72 | 79 | 12 | 32 |
% Mansstudente | 13.33 | 32.00 | 35.11 | 5.33 | 14.22 |
# Vrouestudente | 31 | 102 | 112 | 14 | 54 |
% Vrouestudente | 9.90 | 32.59 | 35.78 | 4.47 | 17.25 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 40 | 120 | 127 | 14 | 50 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 11.40 | 34.19 | 36.18 | 3.99 | 14.25 |
# Studente met Engels as huistaal | 17 | 43 | 53 | 9 | 25 |
% Studente met Engels as huistaal | 11.56 | 29.25 | 36.05 | 6.12 | 17.01 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 14.29 | 42.86 | 14.29 | 28.57 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 3 | 8 | 10 | 1 | 11 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 9.09 | 24.24 | 30.30 | 3.03 | 33.33 |
# Studente met Gr12 A simbole | 22 | 61 | 76 | 6 | 34 |
% Studente met Gr12 A simbole | 11.06 | 30.65 | 38.19 | 3.02 | 17.09 |
# Studente met Gr12 B simbole | 26 | 68 | 76 | 14 | 26 |
% Studente met Gr12 B simbole | 12.38 | 32.38 | 36.19 | 6.67 | 12.38 |
# Studente met Gr12 C simbole | 11 | 33 | 31 | 3 | 23 |
% Studente met Gr12 C simbole | 10.89 | 32.67 | 30.69 | 2.97 | 22.77 |
# Studente met Gr12 D simbole | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 |
% Studente met Gr12 D simbole | 8.00 | 44.00 | 28.00 | 12.00 | 8.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 18 | 36 | 43 | 9 | 19 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 14.40 | 28.80 | 34.40 | 7.20 | 15.20 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 6 | 19 | 30 | 5 | 16 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 7.89 | 25.00 | 39.47 | 6.58 | 21.05 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5.56 | 55.56 | 27.78 | 5.56 | 5.56 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 3 | 10 | 14 | 0 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 9.68 | 32.26 | 45.16 | 0.00 | 12.90 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 18.18 | 36.36 | 18.18 | 9.09 | 18.18 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 7 | 32 | 38 | 4 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 7.45 | 34.04 | 40.43 | 4.26 | 13.83 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 21 | 49 | 38 | 3 | 23 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 15.67 | 36.57 | 28.36 | 2.24 | 17.16 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 3 | 13 | 20 | 3 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 6.38 | 27.66 | 42.55 | 6.38 | 17.02 |
# Alle studente | 61 | 174 | 191 | 26 | 86 |
% Alle studente | 11.30 | 32.22 | 35.37 | 4.81 | 15.93 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.