Vraag: Dui asseblief jou algehele graad van tevredenheid ten opsigte van elk van onderstaande aan. Die mate waarin jy tuis voel binne die Universiteitsgemeenskap
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 136 | 187 | 87 | 26 | 4 |
% Wit studente | 30.91 | 42.50 | 19.77 | 5.91 | 0.91 |
# Bruin studente | 14 | 33 | 14 | 5 | 1 |
% Bruin studente | 20.90 | 49.25 | 20.90 | 7.46 | 1.49 |
# Swart studente | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 |
% Swart studente | 20.69 | 44.83 | 24.14 | 6.90 | 3.45 |
# Indier studente | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 71 | 91 | 40 | 19 | 4 |
% Mansstudente | 31.56 | 40.44 | 17.78 | 8.44 | 1.78 |
# Vrouestudente | 85 | 143 | 69 | 14 | 2 |
% Vrouestudente | 27.16 | 45.69 | 22.04 | 4.47 | 0.64 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 108 | 148 | 71 | 20 | 4 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 30.77 | 42.17 | 20.23 | 5.70 | 1.14 |
# Studente met Engels as huistaal | 40 | 67 | 30 | 9 | 1 |
% Studente met Engels as huistaal | 27.21 | 45.58 | 20.41 | 6.12 | 0.68 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 42.86 | 28.57 | 14.29 | 14.29 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 5 | 17 | 7 | 3 | 1 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 15.15 | 51.52 | 21.21 | 9.09 | 3.03 |
# Studente met Gr12 A simbole | 62 | 89 | 35 | 11 | 2 |
% Studente met Gr12 A simbole | 31.16 | 44.72 | 17.59 | 5.53 | 1.01 |
# Studente met Gr12 B simbole | 73 | 80 | 41 | 14 | 2 |
% Studente met Gr12 B simbole | 34.76 | 38.10 | 19.52 | 6.67 | 0.95 |
# Studente met Gr12 C simbole | 20 | 49 | 29 | 3 | 0 |
% Studente met Gr12 C simbole | 19.80 | 48.51 | 28.71 | 2.97 | 0.00 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 14 | 4 | 4 | 2 |
% Studente met Gr12 D simbole | 4.00 | 56.00 | 16.00 | 16.00 | 8.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 33 | 48 | 28 | 13 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 26.40 | 38.40 | 22.40 | 10.40 | 2.40 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 23 | 25 | 20 | 6 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 30.26 | 32.89 | 26.32 | 7.89 | 2.63 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 27.78 | 50.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 10 | 14 | 6 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 32.26 | 45.16 | 19.35 | 3.23 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 36.36 | 36.36 | 18.18 | 9.09 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 26 | 44 | 18 | 5 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 27.66 | 46.81 | 19.15 | 5.32 | 1.06 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 48 | 66 | 15 | 5 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 35.82 | 49.25 | 11.19 | 3.73 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 7 | 23 | 15 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 14.89 | 48.94 | 31.91 | 4.26 | 0.00 |
# Alle studente | 156 | 234 | 109 | 33 | 6 |
% Alle studente | 28.89 | 43.33 | 20.19 | 6.11 | 1.11 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.