Ontleding van Vraelysresponse vir Item 62

Vraag: Dui asseblief jou algehele graad van tevredenheid ten opsigte van elk van onderstaande aan. Die kwaliteit van die hulp wat in die Universiteit se rekenaargebruikerareas (RGA's) verleen is

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie tevrede
  2. Tevrede
  3. Neutraal
  4. Ontevrede
  5. Kan nie beoordeel nie / geen ondervinding nie
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 63 156 129 60 32
% Wit studente 14.32 35.45 29.32 13.64 7.27
# Bruin studente 16 31 15 2 3
% Bruin studente 23.88 46.27 22.39 2.99 4.48
# Swart studente 8 16 3 1 1
% Swart studente 27.59 55.17 10.34 3.45 3.45
# Indier studente 1 0 1 0 0
% Indier studente 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00
# Mansstudente 34 89 54 28 20
% Mansstudente 15.11 39.56 24.00 12.44 8.89
# Vrouestudente 54 114 94 35 16
% Vrouestudente 17.25 36.42 30.03 11.18 5.11
# Studente met Afrikaans as huistaal 51 126 101 47 26
% Studente met Afrikaans as huistaal 14.53 35.90 28.77 13.39 7.41
# Studente met Engels as huistaal 27 57 40 14 9
% Studente met Engels as huistaal 18.37 38.78 27.21 9.52 6.12
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 2 1 4 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 28.57 14.29 57.14 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 8 19 3 2 1
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 24.24 57.58 9.09 6.06 3.03
# Studente met Gr12 A simbole 35 68 54 26 16
% Studente met Gr12 A simbole 17.59 34.17 27.14 13.07 8.04
# Studente met Gr12 B simbole 30 82 61 25 12
% Studente met Gr12 B simbole 14.29 39.05 29.05 11.90 5.71
# Studente met Gr12 C simbole 19 38 27 10 7
% Studente met Gr12 C simbole 18.81 37.62 26.73 9.90 6.93
# Studente met Gr12 D simbole 3 14 6 1 1
% Studente met Gr12 D simbole 12.00 56.00 24.00 4.00 4.00
# Studente met Gr12 E simbole 1 0 0 1 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 17 55 37 11 5
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 13.60 44.00 29.60 8.80 4.00
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 18 28 23 2 5
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 23.68 36.84 30.26 2.63 6.58
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 2 6 6 4 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 11.11 33.33 33.33 22.22 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 7 17 5 2 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 22.58 54.84 16.13 6.45 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 2 4 3 1 1
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 18.18 36.36 27.27 9.09 9.09
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 1 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 13 30 28 11 12
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 13.83 31.91 29.79 11.70 12.77
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 20 44 34 25 11
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 14.93 32.84 25.37 18.66 8.21
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 9 18 11 7 2
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 19.15 38.30 23.40 14.89 4.26
# Alle studente 88 203 148 63 36
% Alle studente 16.30 37.59 27.41 11.67 6.67

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.