Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende die afgelope jaar in 'n gewone week aan die volgende aktiwiteite bestee? Partytjie hou
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 173 | 93 | 107 | 50 | 13 | 4 |
% Wit studente | 39.32 | 21.14 | 24.32 | 11.36 | 2.95 | 0.91 |
# Bruin studente | 30 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 |
% Bruin studente | 44.78 | 23.88 | 25.37 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
# Swart studente | 17 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
% Swart studente | 58.62 | 10.34 | 27.59 | 3.45 | 0.00 | 0.00 |
# Indier studente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 70 | 51 | 67 | 25 | 8 | 4 |
% Mansstudente | 31.11 | 22.67 | 29.78 | 11.11 | 3.56 | 1.78 |
# Vrouestudente | 151 | 62 | 65 | 28 | 6 | 1 |
% Vrouestudente | 48.24 | 19.81 | 20.77 | 8.95 | 1.92 | 0.32 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 144 | 73 | 91 | 34 | 5 | 4 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 41.03 | 20.80 | 25.93 | 9.69 | 1.42 | 1.14 |
# Studente met Engels as huistaal | 56 | 32 | 31 | 18 | 9 | 1 |
% Studente met Engels as huistaal | 38.10 | 21.77 | 21.09 | 12.24 | 6.12 | 0.68 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 42.86 | 42.86 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 18 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 54.55 | 15.15 | 27.27 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 81 | 48 | 45 | 24 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 A simbole | 40.70 | 24.12 | 22.61 | 12.06 | 0.50 | 0.00 |
# Studente met Gr12 B simbole | 86 | 42 | 50 | 21 | 9 | 2 |
% Studente met Gr12 B simbole | 40.95 | 20.00 | 23.81 | 10.00 | 4.29 | 0.95 |
# Studente met Gr12 C simbole | 39 | 18 | 31 | 6 | 4 | 3 |
% Studente met Gr12 C simbole | 38.61 | 17.82 | 30.69 | 5.94 | 3.96 | 2.97 |
# Studente met Gr12 D simbole | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 56.00 | 16.00 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 54 | 25 | 29 | 12 | 2 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 43.20 | 20.00 | 23.20 | 9.60 | 1.60 | 2.40 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 38 | 12 | 18 | 5 | 2 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 50.00 | 15.79 | 23.68 | 6.58 | 2.63 | 1.32 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 33.33 | 16.67 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 6 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 19.35 | 32.26 | 25.81 | 16.13 | 3.23 | 3.23 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 45.45 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 46 | 17 | 21 | 9 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 48.94 | 18.09 | 22.34 | 9.57 | 1.06 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 30 | 38 | 43 | 15 | 8 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 22.39 | 28.36 | 32.09 | 11.19 | 5.97 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 34 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 72.34 | 12.77 | 10.64 | 4.26 | 0.00 | 0.00 |
# Alle studente | 221 | 113 | 132 | 53 | 14 | 5 |
% Alle studente | 40.93 | 20.93 | 24.44 | 9.81 | 2.59 | 0.93 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.