Vraag: Dui asseblief jou algehele graad van tevredenheid ten opsigte van elk van onderstaande aan. Jou graadprogram
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 116 | 246 | 57 | 21 | 0 |
% Wit studente | 26.36 | 55.91 | 12.95 | 4.77 | 0.00 |
# Bruin studente | 15 | 42 | 6 | 4 | 0 |
% Bruin studente | 22.39 | 62.69 | 8.96 | 5.97 | 0.00 |
# Swart studente | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 |
% Swart studente | 37.93 | 34.48 | 24.14 | 3.45 | 0.00 |
# Indier studente | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 69 | 123 | 26 | 7 | 0 |
% Mansstudente | 30.67 | 54.67 | 11.56 | 3.11 | 0.00 |
# Vrouestudente | 73 | 177 | 44 | 19 | 0 |
% Vrouestudente | 23.32 | 56.55 | 14.06 | 6.07 | 0.00 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 86 | 202 | 46 | 17 | 0 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 24.50 | 57.55 | 13.11 | 4.84 | 0.00 |
# Studente met Engels as huistaal | 42 | 80 | 19 | 6 | 0 |
% Studente met Engels as huistaal | 28.57 | 54.42 | 12.93 | 4.08 | 0.00 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 42.86 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 11 | 16 | 5 | 1 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 33.33 | 48.48 | 15.15 | 3.03 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 52 | 124 | 18 | 5 | 0 |
% Studente met Gr12 A simbole | 26.13 | 62.31 | 9.05 | 2.51 | 0.00 |
# Studente met Gr12 B simbole | 61 | 107 | 30 | 12 | 0 |
% Studente met Gr12 B simbole | 29.05 | 50.95 | 14.29 | 5.71 | 0.00 |
# Studente met Gr12 C simbole | 24 | 53 | 18 | 6 | 0 |
% Studente met Gr12 C simbole | 23.76 | 52.48 | 17.82 | 5.94 | 0.00 |
# Studente met Gr12 D simbole | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 16.00 | 60.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 33 | 67 | 20 | 5 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 26.40 | 53.60 | 16.00 | 4.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 11 | 44 | 12 | 9 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 14.47 | 57.89 | 15.79 | 11.84 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5.56 | 44.44 | 27.78 | 22.22 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 10 | 13 | 5 | 3 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 32.26 | 41.94 | 16.13 | 9.68 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 27.27 | 54.55 | 18.18 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 32 | 53 | 7 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 34.04 | 56.38 | 7.45 | 2.13 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 45 | 74 | 14 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 33.58 | 55.22 | 10.45 | 0.75 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 7 | 33 | 5 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 14.89 | 70.21 | 10.64 | 4.26 | 0.00 |
# Alle studente | 142 | 300 | 70 | 26 | 0 |
% Alle studente | 26.30 | 55.56 | 12.96 | 4.81 | 0.00 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.