Vraag: Hoe dikwels... het verantwoordelikhede by die werk jou verhoed om te studeer tydens jou studiejare?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 16 | 67 | 357 |
% Wit studente | 3.64 | 15.23 | 81.14 |
# Bruin studente | 3 | 10 | 54 |
% Bruin studente | 4.48 | 14.93 | 80.60 |
# Swart studente | 1 | 3 | 25 |
% Swart studente | 3.45 | 10.34 | 86.21 |
# Indier studente | 0 | 0 | 2 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Mansstudente | 10 | 24 | 191 |
% Mansstudente | 4.44 | 10.67 | 84.89 |
# Vrouestudente | 10 | 56 | 247 |
% Vrouestudente | 3.19 | 17.89 | 78.91 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 11 | 54 | 286 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 3.13 | 15.38 | 81.48 |
# Studente met Engels as huistaal | 8 | 20 | 119 |
% Studente met Engels as huistaal | 5.44 | 13.61 | 80.95 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 2 | 5 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 28.57 | 71.43 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1 | 4 | 28 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 3.03 | 12.12 | 84.85 |
# Studente met Gr12 A simbole | 4 | 25 | 170 |
% Studente met Gr12 A simbole | 2.01 | 12.56 | 85.43 |
# Studente met Gr12 B simbole | 10 | 33 | 167 |
% Studente met Gr12 B simbole | 4.76 | 15.71 | 79.52 |
# Studente met Gr12 C simbole | 3 | 17 | 81 |
% Studente met Gr12 C simbole | 2.97 | 16.83 | 80.20 |
# Studente met Gr12 D simbole | 3 | 5 | 17 |
% Studente met Gr12 D simbole | 12.00 | 20.00 | 68.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 2 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 7 | 23 | 95 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 5.60 | 18.40 | 76.00 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1 | 14 | 61 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1.32 | 18.42 | 80.26 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 1 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 5.56 | 94.44 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 4 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.00 | 12.90 | 87.10 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 2 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 18.18 | 81.82 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 4 | 13 | 77 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 4.26 | 13.83 | 81.91 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 6 | 21 | 107 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 4.48 | 15.67 | 79.85 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1 | 1 | 45 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 2.13 | 2.13 | 95.74 |
# Alle studente | 20 | 80 | 438 |
% Alle studente | 3.70 | 14.81 | 81.11 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.