Vraag: Hoe dikwels... het jy gedurende jou studiejare aan studenteverkiesings deelgeneem?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 94 | 154 | 192 |
% Wit studente | 21.36 | 35.00 | 43.64 |
# Bruin studente | 15 | 23 | 29 |
% Bruin studente | 22.39 | 34.33 | 43.28 |
# Swart studente | 6 | 15 | 8 |
% Swart studente | 20.69 | 51.72 | 27.59 |
# Indier studente | 0 | 0 | 2 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Mansstudente | 47 | 79 | 99 |
% Mansstudente | 20.89 | 35.11 | 44.00 |
# Vrouestudente | 68 | 113 | 132 |
% Vrouestudente | 21.73 | 36.10 | 42.17 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 81 | 125 | 145 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 23.08 | 35.61 | 41.31 |
# Studente met Engels as huistaal | 28 | 48 | 71 |
% Studente met Engels as huistaal | 19.05 | 32.65 | 48.30 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 5 | 2 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 71.43 | 28.57 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 6 | 14 | 13 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 18.18 | 42.42 | 39.39 |
# Studente met Gr12 A simbole | 55 | 82 | 62 |
% Studente met Gr12 A simbole | 27.64 | 41.21 | 31.16 |
# Studente met Gr12 B simbole | 45 | 66 | 99 |
% Studente met Gr12 B simbole | 21.43 | 31.43 | 47.14 |
# Studente met Gr12 C simbole | 13 | 33 | 55 |
% Studente met Gr12 C simbole | 12.87 | 32.67 | 54.46 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 11 | 13 |
% Studente met Gr12 D simbole | 4.00 | 44.00 | 52.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 24 | 42 | 59 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 19.20 | 33.60 | 47.20 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 15 | 24 | 37 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 19.74 | 31.58 | 48.68 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 2 | 4 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 11.11 | 22.22 | 66.67 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 5 | 13 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 16.13 | 41.94 | 41.94 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 6 | 2 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 54.55 | 18.18 | 27.27 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 13 | 42 | 39 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 13.83 | 44.68 | 41.49 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 41 | 40 | 53 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 30.60 | 29.85 | 39.55 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 8 | 24 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 17.02 | 51.06 | 31.91 |
# Alle studente | 115 | 192 | 231 |
% Alle studente | 21.30 | 35.56 | 42.78 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.