Vraag: Hoe dikwels... het jy gedurende die afgelope jaar in groepsverband studeer?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 80 | 227 | 133 |
% Wit studente | 18.18 | 51.59 | 30.23 |
# Bruin studente | 11 | 27 | 29 |
% Bruin studente | 16.42 | 40.30 | 43.28 |
# Swart studente | 4 | 14 | 11 |
% Swart studente | 13.79 | 48.28 | 37.93 |
# Indier studente | 0 | 2 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 51 | 111 | 63 |
% Mansstudente | 22.67 | 49.33 | 28.00 |
# Vrouestudente | 44 | 159 | 110 |
% Vrouestudente | 14.06 | 50.80 | 35.14 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 58 | 187 | 106 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 16.52 | 53.28 | 30.20 |
# Studente met Engels as huistaal | 28 | 67 | 52 |
% Studente met Engels as huistaal | 19.05 | 45.58 | 35.37 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 3 | 3 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 14.29 | 42.86 | 42.86 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 8 | 13 | 12 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 24.24 | 39.39 | 36.36 |
# Studente met Gr12 A simbole | 31 | 108 | 60 |
% Studente met Gr12 A simbole | 15.58 | 54.27 | 30.15 |
# Studente met Gr12 B simbole | 39 | 103 | 68 |
% Studente met Gr12 B simbole | 18.57 | 49.05 | 32.38 |
# Studente met Gr12 C simbole | 20 | 47 | 34 |
% Studente met Gr12 C simbole | 19.80 | 46.53 | 33.66 |
# Studente met Gr12 D simbole | 4 | 10 | 11 |
% Studente met Gr12 D simbole | 16.00 | 40.00 | 44.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 17 | 54 | 54 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 13.60 | 43.20 | 43.20 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 10 | 38 | 28 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 13.16 | 50.00 | 36.84 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 4 | 11 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 22.22 | 61.11 | 16.67 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 4 | 18 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 12.90 | 58.06 | 29.03 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 4 | 5 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 36.36 | 45.45 | 18.18 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 21 | 55 | 18 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 22.34 | 58.51 | 19.15 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 24 | 68 | 42 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 17.91 | 50.75 | 31.34 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 11 | 19 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 23.40 | 40.43 | 36.17 |
# Alle studente | 95 | 270 | 173 |
% Alle studente | 17.59 | 50.00 | 32.04 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.