Vraag: Hoe dikwels... was jy gedurende die afgelope jaar verveeld in die klas?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 132 | 270 | 38 |
% Wit studente | 30.00 | 61.36 | 8.64 |
# Bruin studente | 19 | 44 | 4 |
% Bruin studente | 28.36 | 65.67 | 5.97 |
# Swart studente | 3 | 23 | 3 |
% Swart studente | 10.34 | 79.31 | 10.34 |
# Indier studente | 1 | 1 | 0 |
% Indier studente | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 75 | 133 | 17 |
% Mansstudente | 33.33 | 59.11 | 7.56 |
# Vrouestudente | 80 | 205 | 28 |
% Vrouestudente | 25.56 | 65.50 | 8.95 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 101 | 218 | 32 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 28.77 | 62.11 | 9.12 |
# Studente met Engels as huistaal | 44 | 94 | 9 |
% Studente met Engels as huistaal | 29.93 | 63.95 | 6.12 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 4 | 3 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 57.14 | 42.86 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 6 | 23 | 4 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 18.18 | 69.70 | 12.12 |
# Studente met Gr12 A simbole | 59 | 124 | 16 |
% Studente met Gr12 A simbole | 29.65 | 62.31 | 8.04 |
# Studente met Gr12 B simbole | 64 | 128 | 18 |
% Studente met Gr12 B simbole | 30.48 | 60.95 | 8.57 |
# Studente met Gr12 C simbole | 27 | 64 | 10 |
% Studente met Gr12 C simbole | 26.73 | 63.37 | 9.90 |
# Studente met Gr12 D simbole | 4 | 20 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 16.00 | 80.00 | 4.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 32 | 79 | 14 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 25.60 | 63.20 | 11.20 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 24 | 50 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 31.58 | 65.79 | 2.63 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 9 | 9 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 8 | 22 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 25.81 | 70.97 | 3.23 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2 | 7 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 18.18 | 63.64 | 18.18 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 34 | 50 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 36.17 | 53.19 | 10.64 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 36 | 89 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 26.87 | 66.42 | 6.72 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 10 | 30 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 21.28 | 63.83 | 14.89 |
# Alle studente | 155 | 338 | 45 |
% Alle studente | 28.70 | 62.59 | 8.33 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.