Vraag: Hoe dikwels... het jy gedurende die afgelope jaar nie geskrewe take betyds ingelewer nie?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 31 | 56 | 353 |
% Wit studente | 7.05 | 12.73 | 80.23 |
# Bruin studente | 4 | 12 | 51 |
% Bruin studente | 5.97 | 17.91 | 76.12 |
# Swart studente | 0 | 9 | 20 |
% Swart studente | 0.00 | 31.03 | 68.97 |
# Indier studente | 0 | 1 | 1 |
% Indier studente | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Mansstudente | 18 | 31 | 176 |
% Mansstudente | 8.00 | 13.78 | 78.22 |
# Vrouestudente | 17 | 47 | 249 |
% Vrouestudente | 5.43 | 15.02 | 79.55 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 31 | 48 | 272 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 8.83 | 13.68 | 77.49 |
# Studente met Engels as huistaal | 3 | 21 | 123 |
% Studente met Engels as huistaal | 2.04 | 14.29 | 83.67 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 7 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1 | 9 | 23 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 3.03 | 27.27 | 69.70 |
# Studente met Gr12 A simbole | 11 | 20 | 168 |
% Studente met Gr12 A simbole | 5.53 | 10.05 | 84.42 |
# Studente met Gr12 B simbole | 12 | 33 | 165 |
% Studente met Gr12 B simbole | 5.71 | 15.71 | 78.57 |
# Studente met Gr12 C simbole | 10 | 16 | 75 |
% Studente met Gr12 C simbole | 9.90 | 15.84 | 74.26 |
# Studente met Gr12 D simbole | 2 | 9 | 14 |
% Studente met Gr12 D simbole | 8.00 | 36.00 | 56.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 2 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 9 | 34 | 82 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 7.20 | 27.20 | 65.60 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 3 | 9 | 64 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 3.95 | 11.84 | 84.21 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 3 | 1 | 14 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 16.67 | 5.56 | 77.78 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1 | 1 | 29 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 3.23 | 3.23 | 93.55 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 2 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 9.09 | 18.18 | 72.73 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 7 | 9 | 78 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 7.45 | 9.57 | 82.98 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 10 | 17 | 107 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 7.46 | 12.69 | 79.85 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1 | 4 | 42 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 2.13 | 8.51 | 89.36 |
# Alle studente | 35 | 78 | 425 |
% Alle studente | 6.48 | 14.44 | 78.70 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.