Vraag: Hoe dikwels... het jy gedurende die afgelope jaar alkoholiese drank gedrink?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 178 | 237 | 25 |
% Wit studente | 40.45 | 53.86 | 5.68 |
# Bruin studente | 17 | 35 | 15 |
% Bruin studente | 25.37 | 52.24 | 22.39 |
# Swart studente | 2 | 17 | 10 |
% Swart studente | 6.90 | 58.62 | 34.48 |
# Indier studente | 1 | 0 | 1 |
% Indier studente | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# Mansstudente | 110 | 104 | 11 |
% Mansstudente | 48.89 | 46.22 | 4.89 |
# Vrouestudente | 88 | 185 | 40 |
% Vrouestudente | 28.12 | 59.11 | 12.78 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 130 | 196 | 25 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 37.04 | 55.84 | 7.12 |
# Studente met Engels as huistaal | 63 | 65 | 19 |
% Studente met Engels as huistaal | 42.86 | 44.22 | 12.93 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 2 | 5 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 28.57 | 71.43 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 3 | 23 | 7 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 9.09 | 69.70 | 21.21 |
# Studente met Gr12 A simbole | 67 | 119 | 13 |
% Studente met Gr12 A simbole | 33.67 | 59.80 | 6.53 |
# Studente met Gr12 B simbole | 95 | 96 | 19 |
% Studente met Gr12 B simbole | 45.24 | 45.71 | 9.05 |
# Studente met Gr12 C simbole | 31 | 58 | 12 |
% Studente met Gr12 C simbole | 30.69 | 57.43 | 11.88 |
# Studente met Gr12 D simbole | 4 | 14 | 7 |
% Studente met Gr12 D simbole | 16.00 | 56.00 | 28.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 41 | 63 | 21 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 32.80 | 50.40 | 16.80 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 22 | 45 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 28.95 | 59.21 | 11.84 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5 | 10 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 27.78 | 55.56 | 16.67 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 11 | 19 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 35.48 | 61.29 | 3.23 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 6 | 5 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 54.55 | 45.45 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 39 | 51 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 41.49 | 54.26 | 4.26 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 62 | 65 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 46.27 | 48.51 | 5.22 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 12 | 30 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 25.53 | 63.83 | 10.64 |
# Alle studente | 198 | 289 | 51 |
% Alle studente | 36.67 | 53.52 | 9.44 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.