Vraag: Hoe dikwels... het jy gedurende die afgelope jaar 'n kunsgallery en/of museum besoek?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 45 | 191 | 204 |
% Wit studente | 10.23 | 43.41 | 46.36 |
# Bruin studente | 3 | 19 | 45 |
% Bruin studente | 4.48 | 28.36 | 67.16 |
# Swart studente | 0 | 11 | 18 |
% Swart studente | 0.00 | 37.93 | 62.07 |
# Indier studente | 0 | 0 | 2 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Mansstudente | 16 | 96 | 113 |
% Mansstudente | 7.11 | 42.67 | 50.22 |
# Vrouestudente | 32 | 125 | 156 |
% Vrouestudente | 10.22 | 39.94 | 49.84 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 32 | 137 | 182 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 9.12 | 39.03 | 51.85 |
# Studente met Engels as huistaal | 14 | 71 | 62 |
% Studente met Engels as huistaal | 9.52 | 48.30 | 42.18 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 3 | 4 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 42.86 | 57.14 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2 | 10 | 21 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 6.06 | 30.30 | 63.64 |
# Studente met Gr12 A simbole | 16 | 88 | 95 |
% Studente met Gr12 A simbole | 8.04 | 44.22 | 47.74 |
# Studente met Gr12 B simbole | 19 | 87 | 104 |
% Studente met Gr12 B simbole | 9.05 | 41.43 | 49.52 |
# Studente met Gr12 C simbole | 12 | 41 | 48 |
% Studente met Gr12 C simbole | 11.88 | 40.59 | 47.52 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 5 | 19 |
% Studente met Gr12 D simbole | 4.00 | 20.00 | 76.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 2 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 23 | 52 | 50 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 18.40 | 41.60 | 40.00 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 5 | 32 | 39 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 6.58 | 42.11 | 51.32 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 4 | 8 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 22.22 | 44.44 | 33.33 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 3 | 15 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 9.68 | 48.39 | 41.94 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 3 | 4 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 27.27 | 36.36 | 36.36 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 5 | 42 | 47 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 5.32 | 44.68 | 50.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 1 | 56 | 77 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.75 | 41.79 | 57.46 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 4 | 12 | 31 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 8.51 | 25.53 | 65.96 |
# Alle studente | 48 | 221 | 269 |
% Alle studente | 8.89 | 40.93 | 49.81 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.