Vraag: Hoe dikwels... het jy gedurende die afgelope jaar klasse gemis?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 68 | 271 | 101 |
% Wit studente | 15.45 | 61.59 | 22.95 |
# Bruin studente | 5 | 49 | 13 |
% Bruin studente | 7.46 | 73.13 | 19.40 |
# Swart studente | 0 | 21 | 8 |
% Swart studente | 0.00 | 72.41 | 27.59 |
# Indier studente | 0 | 1 | 1 |
% Indier studente | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Mansstudente | 49 | 134 | 42 |
% Mansstudente | 21.78 | 59.56 | 18.67 |
# Vrouestudente | 24 | 208 | 81 |
% Vrouestudente | 7.67 | 66.45 | 25.88 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 47 | 216 | 88 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 13.39 | 61.54 | 25.07 |
# Studente met Engels as huistaal | 23 | 99 | 25 |
% Studente met Engels as huistaal | 15.65 | 67.35 | 17.01 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 4 | 2 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 14.29 | 57.14 | 28.57 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2 | 23 | 8 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 6.06 | 69.70 | 24.24 |
# Studente met Gr12 A simbole | 29 | 117 | 53 |
% Studente met Gr12 A simbole | 14.57 | 58.79 | 26.63 |
# Studente met Gr12 B simbole | 34 | 133 | 43 |
% Studente met Gr12 B simbole | 16.19 | 63.33 | 20.48 |
# Studente met Gr12 C simbole | 7 | 73 | 21 |
% Studente met Gr12 C simbole | 6.93 | 72.28 | 20.79 |
# Studente met Gr12 D simbole | 3 | 16 | 6 |
% Studente met Gr12 D simbole | 12.00 | 64.00 | 24.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 17 | 85 | 23 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 13.60 | 68.00 | 18.40 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 10 | 55 | 11 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 13.16 | 72.37 | 14.47 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 13 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 72.22 | 27.78 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 3 | 20 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 9.68 | 64.52 | 25.81 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2 | 8 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 18.18 | 72.73 | 9.09 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 18 | 55 | 21 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 19.15 | 58.51 | 22.34 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 20 | 89 | 25 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 14.93 | 66.42 | 18.66 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 3 | 15 | 29 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 6.38 | 31.91 | 61.70 |
# Alle studente | 73 | 342 | 123 |
% Alle studente | 13.52 | 63.33 | 22.78 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.