Vraag: Hoe dikwels... het jy gedurende die afgelope jaar sosiaal met iemand van 'n ander ras of etniese groep verkeer?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 239 | 175 | 26 |
% Wit studente | 54.32 | 39.77 | 5.91 |
# Bruin studente | 46 | 19 | 2 |
% Bruin studente | 68.66 | 28.36 | 2.99 |
# Swart studente | 20 | 9 | 0 |
% Swart studente | 68.97 | 31.03 | 0.00 |
# Indier studente | 2 | 0 | 0 |
% Indier studente | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 125 | 86 | 14 |
% Mansstudente | 55.56 | 38.22 | 6.22 |
# Vrouestudente | 182 | 117 | 14 |
% Vrouestudente | 58.15 | 37.38 | 4.47 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 184 | 144 | 23 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 52.42 | 41.03 | 6.55 |
# Studente met Engels as huistaal | 95 | 47 | 5 |
% Studente met Engels as huistaal | 64.63 | 31.97 | 3.40 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 6 | 1 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 22 | 11 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 111 | 79 | 9 |
% Studente met Gr12 A simbole | 55.78 | 39.70 | 4.52 |
# Studente met Gr12 B simbole | 123 | 74 | 13 |
% Studente met Gr12 B simbole | 58.57 | 35.24 | 6.19 |
# Studente met Gr12 C simbole | 56 | 40 | 5 |
% Studente met Gr12 C simbole | 55.45 | 39.60 | 4.95 |
# Studente met Gr12 D simbole | 15 | 9 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 60.00 | 36.00 | 4.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 88 | 34 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 70.40 | 27.20 | 2.40 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 47 | 25 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 61.84 | 32.89 | 5.26 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 11 | 6 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 61.11 | 33.33 | 5.56 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 13 | 15 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 41.94 | 48.39 | 9.68 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 6 | 4 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 54.55 | 36.36 | 9.09 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 39 | 48 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 41.49 | 51.06 | 7.45 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 75 | 50 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 55.97 | 37.31 | 6.72 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 27 | 20 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 57.45 | 42.55 | 0.00 |
# Alle studente | 307 | 203 | 28 |
% Alle studente | 56.85 | 37.59 | 5.19 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.