Vraag: Hoe dikwels... het jy gedurende die afgelope jaar aan georganiseerde protesoptogte deelgeneem?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 1 | 30 | 409 |
% Wit studente | 0.23 | 6.82 | 92.95 |
# Bruin studente | 1 | 6 | 60 |
% Bruin studente | 1.49 | 8.96 | 89.55 |
# Swart studente | 1 | 2 | 26 |
% Swart studente | 3.45 | 6.90 | 89.66 |
# Indier studente | 0 | 0 | 2 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Mansstudente | 0 | 12 | 213 |
% Mansstudente | 0.00 | 5.33 | 94.67 |
# Vrouestudente | 3 | 26 | 284 |
% Vrouestudente | 0.96 | 8.31 | 90.73 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 1 | 22 | 328 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 0.28 | 6.27 | 93.45 |
# Studente met Engels as huistaal | 0 | 14 | 133 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.00 | 9.52 | 90.48 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 6 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1 | 2 | 30 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 3.03 | 6.06 | 90.91 |
# Studente met Gr12 A simbole | 1 | 9 | 189 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.50 | 4.52 | 94.97 |
# Studente met Gr12 B simbole | 2 | 22 | 186 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.95 | 10.48 | 88.57 |
# Studente met Gr12 C simbole | 0 | 4 | 97 |
% Studente met Gr12 C simbole | 0.00 | 3.96 | 96.04 |
# Studente met Gr12 D simbole | 0 | 3 | 22 |
% Studente met Gr12 D simbole | 0.00 | 12.00 | 88.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 2 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 2 | 19 | 104 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 1.60 | 15.20 | 83.20 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0 | 3 | 73 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.00 | 3.95 | 96.05 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 1 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 5.56 | 94.44 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 2 | 29 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.00 | 6.45 | 93.55 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 0 | 11 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0 | 4 | 90 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.00 | 4.26 | 95.74 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0 | 8 | 126 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.00 | 5.97 | 94.03 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1 | 0 | 46 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 2.13 | 0.00 | 97.87 |
# Alle studente | 3 | 38 | 497 |
% Alle studente | 0.56 | 7.04 | 92.04 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.