Vraag: Hoe dikwels... het jy gedurende jou studiejare persoonlike voorligting en/of berading ontvang?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 42 | 82 | 316 |
% Wit studente | 9.55 | 18.64 | 71.82 |
# Bruin studente | 7 | 16 | 44 |
% Bruin studente | 10.45 | 23.88 | 65.67 |
# Swart studente | 0 | 10 | 19 |
% Swart studente | 0.00 | 34.48 | 65.52 |
# Indier studente | 0 | 0 | 2 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Mansstudente | 15 | 43 | 167 |
% Mansstudente | 6.67 | 19.11 | 74.22 |
# Vrouestudente | 34 | 65 | 214 |
% Vrouestudente | 10.86 | 20.77 | 68.37 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 38 | 68 | 245 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 10.83 | 19.37 | 69.80 |
# Studente met Engels as huistaal | 9 | 32 | 106 |
% Studente met Engels as huistaal | 6.12 | 21.77 | 72.11 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 1 | 5 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1 | 7 | 25 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 3.03 | 21.21 | 75.76 |
# Studente met Gr12 A simbole | 21 | 34 | 144 |
% Studente met Gr12 A simbole | 10.55 | 17.09 | 72.36 |
# Studente met Gr12 B simbole | 19 | 42 | 149 |
% Studente met Gr12 B simbole | 9.05 | 20.00 | 70.95 |
# Studente met Gr12 C simbole | 7 | 22 | 72 |
% Studente met Gr12 C simbole | 6.93 | 21.78 | 71.29 |
# Studente met Gr12 D simbole | 2 | 9 | 14 |
% Studente met Gr12 D simbole | 8.00 | 36.00 | 56.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 16 | 33 | 76 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 12.80 | 26.40 | 60.80 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 7 | 16 | 53 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 9.21 | 21.05 | 69.74 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 1 | 0 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5.56 | 0.00 | 94.44 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 2 | 2 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 6.45 | 6.45 | 87.10 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2 | 1 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 18.18 | 9.09 | 72.73 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 4 | 18 | 72 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 4.26 | 19.15 | 76.60 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 11 | 25 | 98 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 8.21 | 18.66 | 73.13 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 5 | 12 | 30 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 10.64 | 25.53 | 63.83 |
# Alle studente | 49 | 108 | 381 |
% Alle studente | 9.07 | 20.00 | 70.56 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.