Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende die afgelope jaar in 'n gewone week aan die volgende aktiwiteite bestee? Studeer
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 7 | 28 | 115 | 125 | 66 | 99 |
% Wit studente | 1.59 | 6.36 | 26.14 | 28.41 | 15.00 | 22.50 |
# Bruin studente | 2 | 6 | 21 | 19 | 10 | 9 |
% Bruin studente | 2.99 | 8.96 | 31.34 | 28.36 | 14.93 | 13.43 |
# Swart studente | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 8 |
% Swart studente | 0.00 | 0.00 | 24.14 | 37.93 | 10.34 | 27.59 |
# Indier studente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# Mansstudente | 3 | 17 | 50 | 67 | 38 | 50 |
% Mansstudente | 1.33 | 7.56 | 22.22 | 29.78 | 16.89 | 22.22 |
# Vrouestudente | 6 | 17 | 93 | 89 | 41 | 67 |
% Vrouestudente | 1.92 | 5.43 | 29.71 | 28.43 | 13.10 | 21.41 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 5 | 23 | 89 | 89 | 59 | 86 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 1.42 | 6.55 | 25.36 | 25.36 | 16.81 | 24.50 |
# Studente met Engels as huistaal | 4 | 10 | 44 | 51 | 16 | 22 |
% Studente met Engels as huistaal | 2.72 | 6.80 | 29.93 | 34.69 | 10.88 | 14.97 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0 | 1 | 6 | 14 | 3 | 9 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0.00 | 3.03 | 18.18 | 42.42 | 9.09 | 27.27 |
# Studente met Gr12 A simbole | 3 | 15 | 40 | 45 | 29 | 67 |
% Studente met Gr12 A simbole | 1.51 | 7.54 | 20.10 | 22.61 | 14.57 | 33.67 |
# Studente met Gr12 B simbole | 6 | 10 | 62 | 64 | 34 | 34 |
% Studente met Gr12 B simbole | 2.86 | 4.76 | 29.52 | 30.48 | 16.19 | 16.19 |
# Studente met Gr12 C simbole | 0 | 8 | 30 | 36 | 14 | 13 |
% Studente met Gr12 C simbole | 0.00 | 7.92 | 29.70 | 35.64 | 13.86 | 12.87 |
# Studente met Gr12 D simbole | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 3 |
% Studente met Gr12 D simbole | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 8.00 | 12.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 2 | 6 | 51 | 38 | 11 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 1.60 | 4.80 | 40.80 | 30.40 | 8.80 | 13.60 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 3 | 5 | 17 | 23 | 11 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 3.95 | 6.58 | 22.37 | 30.26 | 14.47 | 22.37 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 16.67 | 22.22 | 44.44 | 5.56 | 11.11 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 3.23 | 3.23 | 25.81 | 25.81 | 16.13 | 25.81 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 45.45 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 2 | 8 | 14 | 21 | 15 | 34 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 2.13 | 8.51 | 14.89 | 22.34 | 15.96 | 36.17 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 1 | 9 | 41 | 42 | 28 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.75 | 6.72 | 30.60 | 31.34 | 20.90 | 9.70 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 2 | 6 | 13 | 5 | 21 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 4.26 | 12.77 | 27.66 | 10.64 | 44.68 |
# Alle studente | 9 | 34 | 143 | 156 | 79 | 117 |
% Alle studente | 1.67 | 6.30 | 26.48 | 28.89 | 14.63 | 21.67 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.