Ontleding van Vraelysresponse vir Item 177

Vraag: Bestudeer onderstaande lys van moontlike loopbane en identifiseer die een wat jy waarskynlik gaan volg. Voorsien sy indeks (nommer) in die spasie aan die onderkant van die lys.

Die volgende 69 opsies was beskikbaar:

  1. Aktuaris
  2. Akteur of verhoogkunstenaar
  3. Beleidsvormer (regering)
  4. Besigheid (administratief)
  5. Besigheidsbestuurder / bedryfsleier
  6. Besigheidseienaar
  7. Besigheidsverkoopsman of - aankoper
  8. Bibliotekaris
  9. Binneversierder / binnehuisargitek
  10. Biochemikus
  11. Bioloog
  12. Boer
  13. Bosbouer
  14. Botanis / plantkundige
  15. Buitelandse diens (insluitende diplomaat)
  16. Chemikus
  17. Dieetkundige
  18. Ekonoom
  19. Fisikus
  20. Geestelike werker: Predikant, priester, pastoor
  21. Geestelike werker: Ander
  22. Geoktrooieerde rekenmeester
  23. Geskiedkundige
  24. Hortoloog / tuinboukundige
  25. Informasietegnologie-deskundige
  26. Ingenieur
  27. Joernalis
  28. Klimatoloog
  29. Kliniese sielkundige
  30. Kunstenaar
  31. Laboratoriumtegnikus / -werker
  32. Landbouwetenskaplike
  33. Leksikograaf (woordeboekskrywer)
  34. Maatskaplike werker
  35. Mediese dokter
  36. Mediese wetenskaplike
  37. Menslike Bewegingskunde-deskundige
  38. Mikrobioloog
  39. Militêre loopbaan
  40. Musikus / musikant (sanger, komponis)
  41. Omgewingskundige
  42. Onderwyser (laerskool)
  43. Onderwyser (hoërskool)
  44. Ouditeur
  45. Polimeerwetenskaplike
  46. Politieke wetenskaplike
  47. Prokureur of advokaat of regter
  48. Rekenaarprogrammeerder of -analis
  49. Rekenaarwetenskaplike
  50. Rekenmeester
  51. Sielkundige
  52. Skoolhoof
  53. Skoolvoorligter
  54. Skrywer
  55. Soöloog / dierkundige
  56. Sportsielkundige
  57. Statistikus
  58. Tandarts (insluitende ortodontis)
  59. Terapeut (fisio-. arbeids- of spraakterapeut)
  60. Tuisteskepper (voltyds)
  61. Universiteitsadministrateur
  62. Universiteitsdosent
  63. Verpleegster / verpleër
  64. Vertaler
  65. Wetenskaplike navorser
  66. Wiskundige (insluitende toegepaste wiskundige)
  67. Wynmaker
  68. Ander (spesifieer hieronder - sien volgende vraag)
  69. Nog nie besluit nie

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7 Opsie 8 Opsie 9 Opsie 10 Opsie 11 Opsie 12 Opsie 13 Opsie 14 Opsie 15 Opsie 16 Opsie 17 Opsie 18 Opsie 19 Opsie 20 Opsie 21 Opsie 22 Opsie 23 Opsie 24 Opsie 25 Opsie 26 Opsie 27 Opsie 28 Opsie 29 Opsie 30 Opsie 31 Opsie 32 Opsie 33 Opsie 34 Opsie 35 Opsie 36 Opsie 37 Opsie 38 Opsie 39 Opsie 40 Opsie 41 Opsie 42 Opsie 43 Opsie 44 Opsie 45 Opsie 46 Opsie 47 Opsie 48 Opsie 49 Opsie 50 Opsie 51 Opsie 52 Opsie 53 Opsie 54 Opsie 55 Opsie 56 Opsie 57 Opsie 58 Opsie 59 Opsie 60 Opsie 61 Opsie 62 Opsie 63 Opsie 64 Opsie 65 Opsie 66 Opsie 67 Opsie 68 Opsie 69
# Wit studente 3 2 0 3 10 5 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 2 0 1 1 1 13 0 0 0 39 3 0 0 3 0 1 0 3 8 2 0 1 0 2 6 8 7 5 0 3 12 0 0 8 3 1 0 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 2 3 3 1 24 5
% Wit studente 1.42 0.95 0.00 1.42 4.74 2.37 0.47 0.00 0.00 0.47 0.47 0.95 0.00 0.47 0.47 0.95 0.95 0.00 0.47 0.47 0.47 6.16 0.00 0.00 0.00 18.48 1.42 0.00 0.00 1.42 0.00 0.47 0.00 1.42 3.79 0.95 0.00 0.47 0.00 0.95 2.84 3.79 3.32 2.37 0.00 1.42 5.69 0.00 0.00 3.79 1.42 0.47 0.00 0.47 0.00 0.00 0.47 0.00 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 1.42 1.42 0.47 11.37 2.37
# Bruin studente 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1
% Bruin studente 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 13.64 4.55 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 9.09 4.55
# Swart studente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Indier studente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Mansstudente 2 2 0 1 8 5 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 33 1 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 2 3 0 1 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 3 3
% Mansstudente 2.11 2.11 0.00 1.05 8.42 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 2.11 0.00 1.05 0.00 1.05 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 34.74 1.05 0.00 0.00 1.05 0.00 1.05 0.00 0.00 3.16 1.05 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 0.00 2.11 3.16 0.00 1.05 2.11 0.00 0.00 4.21 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 3.16 1.05 0.00 3.16 3.16
# Vrouestudente 1 0 0 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 10 0 0 0 8 2 0 0 3 0 0 0 4 5 1 0 1 0 1 5 10 8 3 0 2 11 0 0 6 2 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 2 1 23 3
% Vrouestudente 0.72 0.00 0.00 1.45 2.17 0.00 0.72 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.72 0.72 0.72 1.45 0.00 0.00 0.72 0.72 7.25 0.00 0.00 0.00 5.80 1.45 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00 2.90 3.62 0.72 0.00 0.72 0.00 0.72 3.62 7.25 5.80 2.17 0.00 1.45 7.97 0.00 0.00 4.35 1.45 0.72 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.72 1.45 0.72 16.67 2.17
# Studente met Afrikaans as huistaal 3 2 0 3 11 4 1 0 0 2 1 2 0 2 1 2 2 0 1 1 1 14 0 0 0 41 3 0 0 4 0 1 0 4 7 2 0 1 0 1 6 10 10 5 0 3 13 0 0 10 3 1 0 1 0 0 1 0 6 0 0 1 0 2 4 3 1 26 6
% Studente met Afrikaans as huistaal 1.31 0.87 0.00 1.31 4.80 1.75 0.44 0.00 0.00 0.87 0.44 0.87 0.00 0.87 0.44 0.87 0.87 0.00 0.44 0.44 0.44 6.11 0.00 0.00 0.00 17.90 1.31 0.00 0.00 1.75 0.00 0.44 0.00 1.75 3.06 0.87 0.00 0.44 0.00 0.44 2.62 4.37 4.37 2.18 0.00 1.31 5.68 0.00 0.00 4.37 1.31 0.44 0.00 0.44 0.00 0.00 0.44 0.00 2.62 0.00 0.00 0.44 0.00 0.87 1.75 1.31 0.44 11.35 2.62
# Studente met Engels as huistaal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Studente met Engels as huistaal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met Gr12 A simbole 3 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 9 0 0 0 23 0 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 1 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 1 1 13 1
% Studente met Gr12 A simbole 3.19 0.00 0.00 1.06 2.13 1.06 1.06 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 1.06 1.06 9.57 0.00 0.00 0.00 24.47 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 1.06 7.45 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 2.13 0.00 2.13 1.06 0.00 1.06 5.32 0.00 0.00 4.26 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 2.13 1.06 1.06 13.83 1.06
# Studente met Gr12 B simbole 0 2 0 1 5 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 18 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 3 3 0 1 7 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 11 4
% Studente met Gr12 B simbole 0.00 2.15 0.00 1.08 5.38 2.15 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 2.15 0.00 0.00 1.08 1.08 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 19.35 2.15 0.00 0.00 2.15 0.00 1.08 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 2.15 3.23 3.23 3.23 0.00 1.08 7.53 0.00 0.00 3.23 2.15 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 2.15 0.00 11.83 4.30
# Studente met Gr12 C simbole 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 2 6 4 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
% Studente met Gr12 C simbole 0.00 0.00 0.00 2.44 9.76 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00 0.00 7.32 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 2.44 4.88 14.63 9.76 4.88 0.00 2.44 2.44 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 2.44 0.00 0.00 2.44 2.44
# Studente met Gr12 D simbole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
% Studente met Gr12 D simbole 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 1 4 0 0 3 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 1
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 0.00 4.44 0.00 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 0.00 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 8.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.44 4.44 2.22 8.89 0.00 0.00 6.67 11.11 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 0.00 0.00 17.78 2.22
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 4.55 0.00 0.00 4.55 0.00 9.09 0.00 0.00 4.55 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 9.09 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 9.09 0.00 9.09 4.55
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.23 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 8.33 16.67 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 83.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 3 0 0 2 10 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 4
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 4.23 0.00 0.00 2.82 14.08 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 8.45 0.00 0.00 4.23 0.00 0.00 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 12.68 5.63
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.57 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.05 0.00
# Alle studente 3 2 0 3 11 5 1 0 0 2 1 2 0 2 1 2 2 0 1 1 1 14 0 0 0 41 3 0 0 4 0 1 0 4 8 2 0 1 0 2 6 10 10 6 0 3 13 0 0 10 3 1 0 1 0 0 1 0 6 0 0 1 0 2 4 3 1 26 6
% Alle studente 0.56 0.37 0.00 0.56 2.04 0.93 0.19 0.00 0.00 0.37 0.19 0.37 0.00 0.37 0.19 0.37 0.37 0.00 0.19 0.19 0.19 2.59 0.00 0.00 0.00 7.59 0.56 0.00 0.00 0.74 0.00 0.19 0.00 0.74 1.48 0.37 0.00 0.19 0.00 0.37 1.11 1.85 1.85 1.11 0.00 0.56 2.41 0.00 0.00 1.85 0.56 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00 0.19 0.00 1.11 0.00 0.00 0.19 0.00 0.37 0.74 0.56 0.19 4.81 1.11

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.