Vraag: Indien "Ja", watter van die Loopbanekantoor se werkswinkels het jy bygewoon?
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 17 |
% Wit studente | 20.51 | 5.13 | 20.51 | 10.26 | 0.00 | 43.59 |
# Bruin studente | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
% Bruin studente | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
# Swart studente | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
% Swart studente | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 |
# Indier studente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Mansstudente | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 |
% Mansstudente | 27.27 | 4.55 | 22.73 | 27.27 | 0.00 | 18.18 |
# Vrouestudente | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 17 |
% Vrouestudente | 9.68 | 3.23 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 54.84 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 11 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 19.35 | 6.45 | 22.58 | 16.13 | 0.00 | 35.48 |
# Studente met Engels as huistaal | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
% Studente met Engels as huistaal | 14.29 | 0.00 | 21.43 | 7.14 | 0.00 | 57.14 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 71.43 | 0.00 | 14.29 |
# Studente met Gr12 A simbole | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 |
% Studente met Gr12 A simbole | 30.00 | 5.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 30.00 |
# Studente met Gr12 B simbole | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 35.29 | 0.00 | 47.06 |
# Studente met Gr12 C simbole | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
% Studente met Gr12 C simbole | 18.18 | 9.09 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 36.36 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
% Studente met Gr12 D simbole | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 13.33 | 6.67 | 6.67 | 13.33 | 0.00 | 60.00 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 85.71 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 5.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Alle studente | 9 | 2 | 10 | 11 | 0 | 21 |
% Alle studente | 1.67 | 0.37 | 1.85 | 2.04 | 0.00 | 3.89 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.