Vraag: Wat beplan jy om 5 jaar van nou af te doen?
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 25 | 347 | 4 | 25 | 29 | 10 |
% Wit studente | 5.68 | 78.86 | 0.91 | 5.68 | 6.59 | 2.27 |
# Bruin studente | 8 | 52 | 3 | 3 | 1 | 0 |
% Bruin studente | 11.94 | 77.61 | 4.48 | 4.48 | 1.49 | 0.00 |
# Swart studente | 2 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
% Swart studente | 6.90 | 82.76 | 6.90 | 3.45 | 0.00 | 0.00 |
# Indier studente | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 15 | 181 | 3 | 12 | 7 | 7 |
% Mansstudente | 6.67 | 80.44 | 1.33 | 5.33 | 3.11 | 3.11 |
# Vrouestudente | 20 | 244 | 6 | 17 | 23 | 3 |
% Vrouestudente | 6.39 | 77.96 | 1.92 | 5.43 | 7.35 | 0.96 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 23 | 279 | 4 | 15 | 24 | 6 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 6.55 | 79.49 | 1.14 | 4.27 | 6.84 | 1.71 |
# Studente met Engels as huistaal | 8 | 114 | 5 | 10 | 6 | 4 |
% Studente met Engels as huistaal | 5.44 | 77.55 | 3.40 | 6.80 | 4.08 | 2.72 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 14.29 | 57.14 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 3 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 9.09 | 84.85 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 17 | 153 | 3 | 7 | 15 | 4 |
% Studente met Gr12 A simbole | 8.54 | 76.88 | 1.51 | 3.52 | 7.54 | 2.01 |
# Studente met Gr12 B simbole | 10 | 172 | 2 | 15 | 8 | 3 |
% Studente met Gr12 B simbole | 4.76 | 81.90 | 0.95 | 7.14 | 3.81 | 1.43 |
# Studente met Gr12 C simbole | 4 | 85 | 0 | 5 | 6 | 1 |
% Studente met Gr12 C simbole | 3.96 | 84.16 | 0.00 | 4.95 | 5.94 | 0.99 |
# Studente met Gr12 D simbole | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 16.00 | 60.00 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 9 | 98 | 2 | 10 | 5 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 7.20 | 78.40 | 1.60 | 8.00 | 4.00 | 0.80 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 10 | 59 | 2 | 3 | 0 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 13.16 | 77.63 | 2.63 | 3.95 | 0.00 | 2.63 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5.56 | 61.11 | 11.11 | 5.56 | 16.67 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.00 | 83.87 | 0.00 | 6.45 | 6.45 | 3.23 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 2 | 75 | 1 | 4 | 8 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 2.13 | 79.79 | 1.06 | 4.26 | 8.51 | 4.26 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 6 | 111 | 0 | 8 | 7 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 4.48 | 82.84 | 0.00 | 5.97 | 5.22 | 1.49 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 7 | 33 | 1 | 1 | 5 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 14.89 | 70.21 | 2.13 | 2.13 | 10.64 | 0.00 |
# Alle studente | 35 | 425 | 9 | 29 | 30 | 10 |
% Alle studente | 6.48 | 78.70 | 1.67 | 5.37 | 5.56 | 1.85 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.