Vraag: Wat beplan jy om 6 maande van nou af te doen?
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 258 | 152 | 5 | 16 | 1 | 8 |
% Wit studente | 58.64 | 34.55 | 1.14 | 3.64 | 0.23 | 1.82 |
# Bruin studente | 30 | 31 | 1 | 1 | 0 | 4 |
% Bruin studente | 44.78 | 46.27 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 5.97 |
# Swart studente | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Swart studente | 62.07 | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 |
# Indier studente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 128 | 81 | 1 | 10 | 0 | 5 |
% Mansstudente | 56.89 | 36.00 | 0.44 | 4.44 | 0.00 | 2.22 |
# Vrouestudente | 179 | 113 | 5 | 7 | 1 | 8 |
% Vrouestudente | 57.19 | 36.10 | 1.60 | 2.24 | 0.32 | 2.56 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 196 | 135 | 4 | 7 | 1 | 8 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 55.84 | 38.46 | 1.14 | 1.99 | 0.28 | 2.28 |
# Studente met Engels as huistaal | 83 | 47 | 2 | 10 | 0 | 5 |
% Studente met Engels as huistaal | 56.46 | 31.97 | 1.36 | 6.80 | 0.00 | 3.40 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 63.64 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 109 | 79 | 3 | 5 | 1 | 2 |
% Studente met Gr12 A simbole | 54.77 | 39.70 | 1.51 | 2.51 | 0.50 | 1.01 |
# Studente met Gr12 B simbole | 131 | 65 | 2 | 9 | 0 | 3 |
% Studente met Gr12 B simbole | 62.38 | 30.95 | 0.95 | 4.29 | 0.00 | 1.43 |
# Studente met Gr12 C simbole | 56 | 37 | 0 | 3 | 0 | 5 |
% Studente met Gr12 C simbole | 55.45 | 36.63 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 4.95 |
# Studente met Gr12 D simbole | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
% Studente met Gr12 D simbole | 40.00 | 48.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 80 | 35 | 1 | 4 | 1 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 64.00 | 28.00 | 0.80 | 3.20 | 0.80 | 3.20 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 61 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 80.26 | 13.16 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 3.95 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 38.89 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 54.84 | 25.81 | 6.45 | 3.23 | 0.00 | 9.68 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 18.18 | 72.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 37 | 49 | 1 | 6 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 39.36 | 52.13 | 1.06 | 6.38 | 0.00 | 1.06 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 100 | 28 | 0 | 5 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 74.63 | 20.90 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.75 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 2.13 | 95.74 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Alle studente | 307 | 194 | 6 | 17 | 1 | 13 |
% Alle studente | 56.85 | 35.93 | 1.11 | 3.15 | 0.19 | 2.41 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.