Ontleding van Vraelysresponse vir Item 166

Vraag: Gee asseblief 'n aanduiding hoe belangrik dit vir jou is om... aktief betrokke te raak in gemeenskapsontwikkelingsprogramme.

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Noodsaaklik
  2. Baie belangrik
  3. Redelik belangrik
  4. Nie belangrik nie
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 67 140 184 49
% Wit studente 15.23 31.82 41.82 11.14
# Bruin studente 14 31 17 5
% Bruin studente 20.90 46.27 25.37 7.46
# Swart studente 13 10 6 0
% Swart studente 44.83 34.48 20.69 0.00
# Indier studente 1 1 0 0
% Indier studente 50.00 50.00 0.00 0.00
# Mansstudente 29 73 96 27
% Mansstudente 12.89 32.44 42.67 12.00
# Vrouestudente 66 109 111 27
% Vrouestudente 21.09 34.82 35.46 8.63
# Studente met Afrikaans as huistaal 55 107 143 46
% Studente met Afrikaans as huistaal 15.67 30.48 40.74 13.11
# Studente met Engels as huistaal 27 62 51 7
% Studente met Engels as huistaal 18.37 42.18 34.69 4.76
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 2 3 2 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 28.57 42.86 28.57 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 11 10 11 1
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 33.33 30.30 33.33 3.03
# Studente met Gr12 A simbole 30 67 79 23
% Studente met Gr12 A simbole 15.08 33.67 39.70 11.56
# Studente met Gr12 B simbole 43 66 82 19
% Studente met Gr12 B simbole 20.48 31.43 39.05 9.05
# Studente met Gr12 C simbole 15 37 39 10
% Studente met Gr12 C simbole 14.85 36.63 38.61 9.90
# Studente met Gr12 D simbole 7 11 5 2
% Studente met Gr12 D simbole 28.00 44.00 20.00 8.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 1 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 50.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 32 47 37 9
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 25.60 37.60 29.60 7.20
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 16 25 23 12
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 21.05 32.89 30.26 15.79
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 6 6 6 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 33.33 33.33 33.33 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 1 12 12 6
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 3.23 38.71 38.71 19.35
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 5 3 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 27.27 45.45 27.27 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 2 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 8 27 49 10
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 8.51 28.72 52.13 10.64
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 21 38 62 13
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 15.67 28.36 46.27 9.70
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 8 20 15 4
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 17.02 42.55 31.91 8.51
# Alle studente 95 182 207 54
% Alle studente 17.59 33.70 38.33 10.00

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.