Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende die afgelope jaar in 'n gewone week aan die volgende aktiwiteite bestee? Godsdienstige aktiwiteite
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 216 | 123 | 69 | 25 | 5 | 2 |
% Wit studente | 49.09 | 27.95 | 15.68 | 5.68 | 1.14 | 0.45 |
# Bruin studente | 26 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 |
% Bruin studente | 38.81 | 37.31 | 19.40 | 4.48 | 0.00 | 0.00 |
# Swart studente | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 |
% Swart studente | 34.48 | 24.14 | 27.59 | 13.79 | 0.00 | 0.00 |
# Indier studente | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 111 | 62 | 38 | 11 | 2 | 1 |
% Mansstudente | 49.33 | 27.56 | 16.89 | 4.89 | 0.89 | 0.44 |
# Vrouestudente | 141 | 95 | 52 | 21 | 3 | 1 |
% Vrouestudente | 45.05 | 30.35 | 16.61 | 6.71 | 0.96 | 0.32 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 133 | 122 | 68 | 24 | 3 | 1 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 37.89 | 34.76 | 19.37 | 6.84 | 0.85 | 0.28 |
# Studente met Engels as huistaal | 95 | 29 | 16 | 4 | 2 | 1 |
% Studente met Engels as huistaal | 64.63 | 19.73 | 10.88 | 2.72 | 1.36 | 0.68 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 19 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 57.58 | 15.15 | 15.15 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 88 | 58 | 33 | 16 | 3 | 1 |
% Studente met Gr12 A simbole | 44.22 | 29.15 | 16.58 | 8.04 | 1.51 | 0.50 |
# Studente met Gr12 B simbole | 108 | 60 | 33 | 7 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 B simbole | 51.43 | 28.57 | 15.71 | 3.33 | 0.48 | 0.48 |
# Studente met Gr12 C simbole | 45 | 33 | 18 | 5 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 C simbole | 44.55 | 32.67 | 17.82 | 4.95 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 D simbole | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 36.00 | 20.00 | 24.00 | 16.00 | 4.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 64 | 31 | 23 | 5 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 51.20 | 24.80 | 18.40 | 4.00 | 1.60 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 43 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 56.58 | 21.05 | 21.05 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 11.11 | 44.44 | 16.67 | 22.22 | 5.56 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 16 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 51.61 | 19.35 | 25.81 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 54.55 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 45 | 27 | 13 | 7 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 47.87 | 28.72 | 13.83 | 7.45 | 1.06 | 1.06 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 62 | 45 | 14 | 11 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 46.27 | 33.58 | 10.45 | 8.21 | 0.75 | 0.75 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 14 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 29.79 | 38.30 | 25.53 | 6.38 | 0.00 | 0.00 |
# Alle studente | 252 | 157 | 90 | 32 | 5 | 2 |
% Alle studente | 46.67 | 29.07 | 16.67 | 5.93 | 0.93 | 0.37 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.