Vraag: Gee asseblief 'n aanduiding hoe belangrik dit vir jou is om... politieke strukture te beïnvloed.
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 33 | 67 | 167 | 173 |
% Wit studente | 7.50 | 15.23 | 37.95 | 39.32 |
# Bruin studente | 7 | 12 | 25 | 23 |
% Bruin studente | 10.45 | 17.91 | 37.31 | 34.33 |
# Swart studente | 8 | 8 | 8 | 5 |
% Swart studente | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 17.24 |
# Indier studente | 0 | 0 | 1 | 1 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Mansstudente | 25 | 46 | 89 | 65 |
% Mansstudente | 11.11 | 20.44 | 39.56 | 28.89 |
# Vrouestudente | 23 | 41 | 112 | 137 |
% Vrouestudente | 7.35 | 13.10 | 35.78 | 43.77 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 25 | 46 | 133 | 147 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 7.12 | 13.11 | 37.89 | 41.88 |
# Studente met Engels as huistaal | 10 | 32 | 53 | 52 |
% Studente met Engels as huistaal | 6.80 | 21.77 | 36.05 | 35.37 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 2 | 0 | 4 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 28.57 | 0.00 | 57.14 | 14.29 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 11 | 9 | 11 | 2 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 33.33 | 27.27 | 33.33 | 6.06 |
# Studente met Gr12 A simbole | 12 | 32 | 70 | 85 |
% Studente met Gr12 A simbole | 6.03 | 16.08 | 35.18 | 42.71 |
# Studente met Gr12 B simbole | 18 | 31 | 87 | 74 |
% Studente met Gr12 B simbole | 8.57 | 14.76 | 41.43 | 35.24 |
# Studente met Gr12 C simbole | 12 | 18 | 34 | 37 |
% Studente met Gr12 C simbole | 11.88 | 17.82 | 33.66 | 36.63 |
# Studente met Gr12 D simbole | 6 | 6 | 8 | 5 |
% Studente met Gr12 D simbole | 24.00 | 24.00 | 32.00 | 20.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 20 | 22 | 52 | 31 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 16.00 | 17.60 | 41.60 | 24.80 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 5 | 11 | 25 | 35 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 6.58 | 14.47 | 32.89 | 46.05 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 2 | 3 | 5 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 11.11 | 16.67 | 27.78 | 44.44 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1 | 6 | 11 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 3.23 | 19.35 | 35.48 | 41.94 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2 | 2 | 2 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 45.45 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 4 | 16 | 38 | 36 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 4.26 | 17.02 | 40.43 | 38.30 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 10 | 23 | 49 | 52 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 7.46 | 17.16 | 36.57 | 38.81 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 4 | 2 | 19 | 22 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 8.51 | 4.26 | 40.43 | 46.81 |
# Alle studente | 48 | 87 | 201 | 202 |
% Alle studente | 8.89 | 16.11 | 37.22 | 37.41 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.