Vraag: Gee asseblief 'n aanduiding hoe belangrik dit vir jou is om... ver te vorder in 'n uitvoerende kunsvorm (bv toneelspel (drama), dans of sang).
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 18 | 43 | 91 | 288 |
% Wit studente | 4.09 | 9.77 | 20.68 | 65.45 |
# Bruin studente | 4 | 11 | 18 | 34 |
% Bruin studente | 5.97 | 16.42 | 26.87 | 50.75 |
# Swart studente | 2 | 2 | 10 | 15 |
% Swart studente | 6.90 | 6.90 | 34.48 | 51.72 |
# Indier studente | 0 | 1 | 0 | 1 |
% Indier studente | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# Mansstudente | 12 | 29 | 38 | 146 |
% Mansstudente | 5.33 | 12.89 | 16.89 | 64.89 |
# Vrouestudente | 12 | 28 | 81 | 192 |
% Vrouestudente | 3.83 | 8.95 | 25.88 | 61.34 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 12 | 36 | 70 | 233 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 3.42 | 10.26 | 19.94 | 66.38 |
# Studente met Engels as huistaal | 9 | 18 | 38 | 82 |
% Studente met Engels as huistaal | 6.12 | 12.24 | 25.85 | 55.78 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 2 | 2 | 2 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 14.29 | 28.57 | 28.57 | 28.57 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2 | 1 | 9 | 21 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 6.06 | 3.03 | 27.27 | 63.64 |
# Studente met Gr12 A simbole | 6 | 17 | 40 | 136 |
% Studente met Gr12 A simbole | 3.02 | 8.54 | 20.10 | 68.34 |
# Studente met Gr12 B simbole | 11 | 24 | 54 | 121 |
% Studente met Gr12 B simbole | 5.24 | 11.43 | 25.71 | 57.62 |
# Studente met Gr12 C simbole | 6 | 13 | 17 | 65 |
% Studente met Gr12 C simbole | 5.94 | 12.87 | 16.83 | 64.36 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 3 | 7 | 14 |
% Studente met Gr12 D simbole | 4.00 | 12.00 | 28.00 | 56.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 13 | 22 | 32 | 58 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 10.40 | 17.60 | 25.60 | 46.40 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0 | 5 | 16 | 55 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.00 | 6.58 | 21.05 | 72.37 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 2 | 3 | 5 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 11.11 | 16.67 | 27.78 | 44.44 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 3 | 9 | 19 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.00 | 9.68 | 29.03 | 61.29 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 0 | 2 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 9.09 | 0.00 | 18.18 | 72.73 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 5 | 9 | 17 | 63 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 5.32 | 9.57 | 18.09 | 67.02 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 3 | 10 | 29 | 92 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 2.24 | 7.46 | 21.64 | 68.66 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 5 | 8 | 34 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 10.64 | 17.02 | 72.34 |
# Alle studente | 24 | 57 | 119 | 338 |
% Alle studente | 4.44 | 10.56 | 22.04 | 62.59 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.