Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende die afgelope jaar in 'n gewone week aan die volgende aktiwiteite bestee? Rekenaar- en/of videospeletjies
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 310 | 60 | 38 | 23 | 4 | 5 |
% Wit studente | 70.45 | 13.64 | 8.64 | 5.23 | 0.91 | 1.14 |
# Bruin studente | 51 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
% Bruin studente | 76.12 | 10.45 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Swart studente | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Swart studente | 82.76 | 10.34 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Indier studente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 133 | 33 | 31 | 21 | 4 | 3 |
% Mansstudente | 59.11 | 14.67 | 13.78 | 9.33 | 1.78 | 1.33 |
# Vrouestudente | 254 | 37 | 18 | 2 | 0 | 2 |
% Vrouestudente | 81.15 | 11.82 | 5.75 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 245 | 49 | 37 | 15 | 2 | 3 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 69.80 | 13.96 | 10.54 | 4.27 | 0.57 | 0.85 |
# Studente met Engels as huistaal | 113 | 14 | 10 | 7 | 2 | 1 |
% Studente met Engels as huistaal | 76.87 | 9.52 | 6.80 | 4.76 | 1.36 | 0.68 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 57.14 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 75.76 | 15.15 | 6.06 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 157 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 A simbole | 78.89 | 10.55 | 6.53 | 4.02 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 B simbole | 152 | 26 | 20 | 7 | 2 | 3 |
% Studente met Gr12 B simbole | 72.38 | 12.38 | 9.52 | 3.33 | 0.95 | 1.43 |
# Studente met Gr12 C simbole | 61 | 19 | 11 | 7 | 1 | 2 |
% Studente met Gr12 C simbole | 60.40 | 18.81 | 10.89 | 6.93 | 0.99 | 1.98 |
# Studente met Gr12 D simbole | 15 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 60.00 | 16.00 | 20.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 91 | 15 | 12 | 5 | 0 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 72.80 | 12.00 | 9.60 | 4.00 | 0.00 | 1.60 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 45 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 59.21 | 17.11 | 13.16 | 7.89 | 1.32 | 1.32 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 61.11 | 33.33 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 70.97 | 9.68 | 16.13 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 81.82 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 63 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 67.02 | 11.70 | 14.89 | 3.19 | 2.13 | 1.06 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 101 | 16 | 7 | 8 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 75.37 | 11.94 | 5.22 | 5.97 | 0.75 | 0.75 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 93.62 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Alle studente | 387 | 70 | 49 | 23 | 4 | 5 |
% Alle studente | 71.67 | 12.96 | 9.07 | 4.26 | 0.74 | 0.93 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.