Vraag: In hoe 'n mate stem jy saam of verskil jy van die volgende stellings? Hoër onderwysinstellings behoort diskriminerende (ras- en seksistiese) spraak op kampusse te verbied.
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 180 | 154 | 76 | 30 |
% Wit studente | 40.91 | 35.00 | 17.27 | 6.82 |
# Bruin studente | 33 | 21 | 7 | 6 |
% Bruin studente | 49.25 | 31.34 | 10.45 | 8.96 |
# Swart studente | 20 | 6 | 2 | 1 |
% Swart studente | 68.97 | 20.69 | 6.90 | 3.45 |
# Indier studente | 1 | 0 | 1 | 0 |
% Indier studente | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 88 | 82 | 39 | 16 |
% Mansstudente | 39.11 | 36.44 | 17.33 | 7.11 |
# Vrouestudente | 146 | 99 | 47 | 21 |
% Vrouestudente | 46.65 | 31.63 | 15.02 | 6.71 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 138 | 133 | 55 | 25 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 39.32 | 37.89 | 15.67 | 7.12 |
# Studente met Engels as huistaal | 73 | 41 | 22 | 11 |
% Studente met Engels as huistaal | 49.66 | 27.89 | 14.97 | 7.48 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 4 | 1 | 2 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 19 | 6 | 7 | 1 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 57.58 | 18.18 | 21.21 | 3.03 |
# Studente met Gr12 A simbole | 89 | 74 | 24 | 12 |
% Studente met Gr12 A simbole | 44.72 | 37.19 | 12.06 | 6.03 |
# Studente met Gr12 B simbole | 93 | 62 | 42 | 13 |
% Studente met Gr12 B simbole | 44.29 | 29.52 | 20.00 | 6.19 |
# Studente met Gr12 C simbole | 40 | 36 | 15 | 10 |
% Studente met Gr12 C simbole | 39.60 | 35.64 | 14.85 | 9.90 |
# Studente met Gr12 D simbole | 10 | 8 | 5 | 2 |
% Studente met Gr12 D simbole | 40.00 | 32.00 | 20.00 | 8.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 61 | 41 | 15 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 48.80 | 32.80 | 12.00 | 6.40 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 41 | 20 | 10 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 53.95 | 26.32 | 13.16 | 6.58 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 6 | 7 | 4 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 33.33 | 38.89 | 22.22 | 5.56 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 13 | 9 | 9 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 41.94 | 29.03 | 29.03 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 7 | 1 | 2 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 63.64 | 9.09 | 18.18 | 9.09 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 35 | 39 | 15 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 37.23 | 41.49 | 15.96 | 5.32 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 49 | 48 | 25 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 36.57 | 35.82 | 18.66 | 8.96 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 20 | 16 | 6 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 42.55 | 34.04 | 12.77 | 10.64 |
# Alle studente | 234 | 181 | 86 | 37 |
% Alle studente | 43.33 | 33.52 | 15.93 | 6.85 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.