Ontleding van Vraelysresponse vir Item 144

Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek weet my lewe het 'n spesifieke doel.

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Nooit
  2. Soms (ongeveer 25% van die tyd)
  3. Dikwels (ongeveer 50% van die tyd)
  4. Baie dikwels (ongeveer 75% van die tyd)
  5. Altyd
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 30 46 84 121 159
% Wit studente 6.82 10.45 19.09 27.50 36.14
# Bruin studente 5 8 16 13 25
% Bruin studente 7.46 11.94 23.88 19.40 37.31
# Swart studente 0 1 3 4 21
% Swart studente 0.00 3.45 10.34 13.79 72.41
# Indier studente 0 1 0 1 0
% Indier studente 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00
# Mansstudente 23 27 39 52 84
% Mansstudente 10.22 12.00 17.33 23.11 37.33
# Vrouestudente 12 29 64 87 121
% Vrouestudente 3.83 9.27 20.45 27.80 38.66
# Studente met Afrikaans as huistaal 20 33 61 93 144
% Studente met Afrikaans as huistaal 5.70 9.40 17.38 26.50 41.03
# Studente met Engels as huistaal 15 19 35 37 41
% Studente met Engels as huistaal 10.20 12.93 23.81 25.17 27.89
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 1 0 2 4
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 14.29 0.00 28.57 57.14
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 0 3 7 7 16
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 0.00 9.09 21.21 21.21 48.48
# Studente met Gr12 A simbole 12 15 35 53 84
% Studente met Gr12 A simbole 6.03 7.54 17.59 26.63 42.21
# Studente met Gr12 B simbole 16 28 44 55 67
% Studente met Gr12 B simbole 7.62 13.33 20.95 26.19 31.90
# Studente met Gr12 C simbole 6 11 16 25 43
% Studente met Gr12 C simbole 5.94 10.89 15.84 24.75 42.57
# Studente met Gr12 D simbole 1 1 7 5 11
% Studente met Gr12 D simbole 4.00 4.00 28.00 20.00 44.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 0 1 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 5 16 27 23 54
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 4.00 12.80 21.60 18.40 43.20
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 8 6 12 23 27
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 10.53 7.89 15.79 30.26 35.53
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 1 0 4 6 7
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 5.56 0.00 22.22 33.33 38.89
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 2 1 10 9 9
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 6.45 3.23 32.26 29.03 29.03
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 1 2 2 2 4
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 9.09 18.18 18.18 18.18 36.36
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 0 0 1 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 12 13 16 22 31
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 12.77 13.83 17.02 23.40 32.98
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 16 25 36 52
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 3.73 11.94 18.66 26.87 38.81
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 1 2 7 17 20
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 2.13 4.26 14.89 36.17 42.55
# Alle studente 35 56 103 139 205
% Alle studente 6.48 10.37 19.07 25.74 37.96

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.