Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek voel positief oor die lewe.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 7 | 29 | 92 | 193 | 119 |
% Wit studente | 1.59 | 6.59 | 20.91 | 43.86 | 27.05 |
# Bruin studente | 1 | 10 | 21 | 20 | 15 |
% Bruin studente | 1.49 | 14.93 | 31.34 | 29.85 | 22.39 |
# Swart studente | 0 | 1 | 5 | 10 | 13 |
% Swart studente | 0.00 | 3.45 | 17.24 | 34.48 | 44.83 |
# Indier studente | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 5 | 9 | 49 | 89 | 73 |
% Mansstudente | 2.22 | 4.00 | 21.78 | 39.56 | 32.44 |
# Vrouestudente | 3 | 31 | 70 | 135 | 74 |
% Vrouestudente | 0.96 | 9.90 | 22.36 | 43.13 | 23.64 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 4 | 24 | 76 | 147 | 100 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 1.14 | 6.84 | 21.65 | 41.88 | 28.49 |
# Studente met Engels as huistaal | 4 | 15 | 34 | 63 | 31 |
% Studente met Engels as huistaal | 2.72 | 10.20 | 23.13 | 42.86 | 21.09 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 28.57 | 57.14 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0 | 1 | 8 | 12 | 12 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0.00 | 3.03 | 24.24 | 36.36 | 36.36 |
# Studente met Gr12 A simbole | 4 | 12 | 41 | 86 | 56 |
% Studente met Gr12 A simbole | 2.01 | 6.03 | 20.60 | 43.22 | 28.14 |
# Studente met Gr12 B simbole | 2 | 16 | 49 | 89 | 54 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.95 | 7.62 | 23.33 | 42.38 | 25.71 |
# Studente met Gr12 C simbole | 1 | 11 | 21 | 38 | 30 |
% Studente met Gr12 C simbole | 0.99 | 10.89 | 20.79 | 37.62 | 29.70 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 |
% Studente met Gr12 D simbole | 4.00 | 4.00 | 28.00 | 36.00 | 28.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 3 | 11 | 38 | 40 | 33 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 2.40 | 8.80 | 30.40 | 32.00 | 26.40 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 3 | 6 | 14 | 33 | 20 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 3.95 | 7.89 | 18.42 | 43.42 | 26.32 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 66.67 | 16.67 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 5 | 5 | 13 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.00 | 16.13 | 16.13 | 41.94 | 25.81 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 18.18 | 18.18 | 9.09 | 27.27 | 27.27 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0 | 7 | 20 | 41 | 26 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.00 | 7.45 | 21.28 | 43.62 | 27.66 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0 | 6 | 25 | 59 | 44 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.00 | 4.48 | 18.66 | 44.03 | 32.84 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 3 | 13 | 22 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 6.38 | 27.66 | 46.81 | 19.15 |
# Alle studente | 8 | 40 | 119 | 224 | 147 |
% Alle studente | 1.48 | 7.41 | 22.04 | 41.48 | 27.22 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.