Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek voel gelukkig en tevrede oor myself.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 10 | 39 | 102 | 198 | 91 |
% Wit studente | 2.27 | 8.86 | 23.18 | 45.00 | 20.68 |
# Bruin studente | 0 | 13 | 15 | 27 | 12 |
% Bruin studente | 0.00 | 19.40 | 22.39 | 40.30 | 17.91 |
# Swart studente | 0 | 2 | 5 | 11 | 11 |
% Swart studente | 0.00 | 6.90 | 17.24 | 37.93 | 37.93 |
# Indier studente | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 6 | 12 | 43 | 102 | 62 |
% Mansstudente | 2.67 | 5.33 | 19.11 | 45.33 | 27.56 |
# Vrouestudente | 4 | 42 | 80 | 135 | 52 |
% Vrouestudente | 1.28 | 13.42 | 25.56 | 43.13 | 16.61 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 5 | 36 | 75 | 161 | 74 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 1.42 | 10.26 | 21.37 | 45.87 | 21.08 |
# Studente met Engels as huistaal | 5 | 16 | 39 | 59 | 28 |
% Studente met Engels as huistaal | 3.40 | 10.88 | 26.53 | 40.14 | 19.05 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 57.14 | 28.57 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0 | 2 | 8 | 13 | 10 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0.00 | 6.06 | 24.24 | 39.39 | 30.30 |
# Studente met Gr12 A simbole | 3 | 18 | 41 | 93 | 44 |
% Studente met Gr12 A simbole | 1.51 | 9.05 | 20.60 | 46.73 | 22.11 |
# Studente met Gr12 B simbole | 4 | 18 | 57 | 90 | 41 |
% Studente met Gr12 B simbole | 1.90 | 8.57 | 27.14 | 42.86 | 19.52 |
# Studente met Gr12 C simbole | 2 | 16 | 21 | 40 | 22 |
% Studente met Gr12 C simbole | 1.98 | 15.84 | 20.79 | 39.60 | 21.78 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 |
% Studente met Gr12 D simbole | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 48.00 | 28.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 5 | 16 | 35 | 47 | 22 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 4.00 | 12.80 | 28.00 | 37.60 | 17.60 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 3 | 6 | 14 | 33 | 20 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 3.95 | 7.89 | 18.42 | 43.42 | 26.32 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 5.56 | 22.22 | 72.22 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 4 | 7 | 13 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.00 | 12.90 | 22.58 | 41.94 | 22.58 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 9.09 | 27.27 | 18.18 | 18.18 | 27.27 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 1 | 6 | 16 | 48 | 23 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 1.06 | 6.38 | 17.02 | 51.06 | 24.47 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0 | 13 | 27 | 64 | 30 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.00 | 9.70 | 20.15 | 47.76 | 22.39 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 5 | 17 | 17 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 10.64 | 36.17 | 36.17 | 17.02 |
# Alle studente | 10 | 54 | 123 | 237 | 114 |
% Alle studente | 1.85 | 10.00 | 22.78 | 43.89 | 21.11 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.