Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek kan die ligter kant van dinge raaksien.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 3 | 18 | 55 | 204 | 160 |
% Wit studente | 0.68 | 4.09 | 12.50 | 46.36 | 36.36 |
# Bruin studente | 0 | 3 | 10 | 24 | 30 |
% Bruin studente | 0.00 | 4.48 | 14.93 | 35.82 | 44.78 |
# Swart studente | 0 | 1 | 4 | 15 | 9 |
% Swart studente | 0.00 | 3.45 | 13.79 | 51.72 | 31.03 |
# Indier studente | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 1 | 6 | 24 | 92 | 102 |
% Mansstudente | 0.44 | 2.67 | 10.67 | 40.89 | 45.33 |
# Vrouestudente | 2 | 16 | 45 | 153 | 97 |
% Vrouestudente | 0.64 | 5.11 | 14.38 | 48.88 | 30.99 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 1 | 15 | 48 | 154 | 133 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 0.28 | 4.27 | 13.68 | 43.87 | 37.89 |
# Studente met Engels as huistaal | 2 | 6 | 17 | 71 | 51 |
% Studente met Engels as huistaal | 1.36 | 4.08 | 11.56 | 48.30 | 34.69 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 57.14 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0 | 1 | 4 | 17 | 11 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0.00 | 3.03 | 12.12 | 51.52 | 33.33 |
# Studente met Gr12 A simbole | 1 | 10 | 26 | 90 | 72 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.50 | 5.03 | 13.07 | 45.23 | 36.18 |
# Studente met Gr12 B simbole | 2 | 5 | 23 | 105 | 75 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.95 | 2.38 | 10.95 | 50.00 | 35.71 |
# Studente met Gr12 C simbole | 0 | 5 | 15 | 41 | 40 |
% Studente met Gr12 C simbole | 0.00 | 4.95 | 14.85 | 40.59 | 39.60 |
# Studente met Gr12 D simbole | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 |
% Studente met Gr12 D simbole | 0.00 | 8.00 | 20.00 | 28.00 | 44.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 1 | 5 | 12 | 56 | 51 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 0.80 | 4.00 | 9.60 | 44.80 | 40.80 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1 | 4 | 9 | 32 | 30 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1.32 | 5.26 | 11.84 | 42.11 | 39.47 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 66.67 | 16.67 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 1 | 6 | 17 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.00 | 3.23 | 19.35 | 54.84 | 22.58 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 45.45 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 1 | 3 | 9 | 40 | 41 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 1.06 | 3.19 | 9.57 | 42.55 | 43.62 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0 | 4 | 19 | 60 | 51 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.00 | 2.99 | 14.18 | 44.78 | 38.06 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 3 | 9 | 24 | 11 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 6.38 | 19.15 | 51.06 | 23.40 |
# Alle studente | 3 | 22 | 69 | 245 | 199 |
% Alle studente | 0.56 | 4.07 | 12.78 | 45.37 | 36.85 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.