Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek verstaan en weet wat my emosionele behoeftes is.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 3 | 36 | 85 | 207 | 109 |
% Wit studente | 0.68 | 8.18 | 19.32 | 47.05 | 24.77 |
# Bruin studente | 1 | 9 | 15 | 27 | 15 |
% Bruin studente | 1.49 | 13.43 | 22.39 | 40.30 | 22.39 |
# Swart studente | 0 | 2 | 6 | 12 | 9 |
% Swart studente | 0.00 | 6.90 | 20.69 | 41.38 | 31.03 |
# Indier studente | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 3 | 25 | 47 | 104 | 46 |
% Mansstudente | 1.33 | 11.11 | 20.89 | 46.22 | 20.44 |
# Vrouestudente | 1 | 22 | 59 | 144 | 87 |
% Vrouestudente | 0.32 | 7.03 | 18.85 | 46.01 | 27.80 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 3 | 25 | 59 | 164 | 100 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 0.85 | 7.12 | 16.81 | 46.72 | 28.49 |
# Studente met Engels as huistaal | 1 | 19 | 39 | 65 | 23 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.68 | 12.93 | 26.53 | 44.22 | 15.65 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 42.86 | 28.57 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0 | 3 | 6 | 16 | 8 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0.00 | 9.09 | 18.18 | 48.48 | 24.24 |
# Studente met Gr12 A simbole | 3 | 12 | 37 | 89 | 58 |
% Studente met Gr12 A simbole | 1.51 | 6.03 | 18.59 | 44.72 | 29.15 |
# Studente met Gr12 B simbole | 0 | 19 | 46 | 99 | 46 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.00 | 9.05 | 21.90 | 47.14 | 21.90 |
# Studente met Gr12 C simbole | 1 | 12 | 16 | 48 | 24 |
% Studente met Gr12 C simbole | 0.99 | 11.88 | 15.84 | 47.52 | 23.76 |
# Studente met Gr12 D simbole | 0 | 3 | 5 | 12 | 5 |
% Studente met Gr12 D simbole | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 48.00 | 20.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 1 | 14 | 25 | 55 | 30 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 0.80 | 11.20 | 20.00 | 44.00 | 24.00 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1 | 5 | 18 | 33 | 19 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1.32 | 6.58 | 23.68 | 43.42 | 25.00 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 55.56 | 22.22 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 5 | 5 | 15 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.00 | 16.13 | 16.13 | 48.39 | 19.35 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 9.09 | 18.18 | 9.09 | 18.18 | 45.45 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0 | 13 | 21 | 41 | 19 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.00 | 13.83 | 22.34 | 43.62 | 20.21 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 1 | 7 | 23 | 62 | 41 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.75 | 5.22 | 17.16 | 46.27 | 30.60 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 1 | 9 | 29 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 2.13 | 19.15 | 61.70 | 17.02 |
# Alle studente | 4 | 47 | 106 | 248 | 133 |
% Alle studente | 0.74 | 8.70 | 19.63 | 45.93 | 24.63 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.