Ontleding van Vraelysresponse vir Item 135

Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek maak seker dat ek gesonde, goed gebalanseerde maaltye eet.

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Nooit
  2. Soms (ongeveer 25% van die tyd)
  3. Dikwels (ongeveer 50% van die tyd)
  4. Baie dikwels (ongeveer 75% van die tyd)
  5. Altyd
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 10 68 120 182 60
% Wit studente 2.27 15.45 27.27 41.36 13.64
# Bruin studente 4 18 24 15 6
% Bruin studente 5.97 26.87 35.82 22.39 8.96
# Swart studente 0 6 12 8 3
% Swart studente 0.00 20.69 41.38 27.59 10.34
# Indier studente 0 0 1 0 1
% Indier studente 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
# Mansstudente 8 40 68 82 27
% Mansstudente 3.56 17.78 30.22 36.44 12.00
# Vrouestudente 6 52 89 123 43
% Vrouestudente 1.92 16.61 28.43 39.30 13.74
# Studente met Afrikaans as huistaal 11 55 102 139 44
% Studente met Afrikaans as huistaal 3.13 15.67 29.06 39.60 12.54
# Studente met Engels as huistaal 3 33 41 50 20
% Studente met Engels as huistaal 2.04 22.45 27.89 34.01 13.61
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 1 5 1
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 14.29 71.43 14.29
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 0 4 13 11 5
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 0.00 12.12 39.39 33.33 15.15
# Studente met Gr12 A simbole 7 33 39 87 33
% Studente met Gr12 A simbole 3.52 16.58 19.60 43.72 16.58
# Studente met Gr12 B simbole 5 35 68 77 25
% Studente met Gr12 B simbole 2.38 16.67 32.38 36.67 11.90
# Studente met Gr12 C simbole 2 18 42 29 10
% Studente met Gr12 C simbole 1.98 17.82 41.58 28.71 9.90
# Studente met Gr12 D simbole 0 4 8 11 2
% Studente met Gr12 D simbole 0.00 16.00 32.00 44.00 8.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 2 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 0 1 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 1 21 48 41 14
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 0.80 16.80 38.40 32.80 11.20
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 2 14 14 34 12
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 2.63 18.42 18.42 44.74 15.79
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0 2 8 5 3
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0.00 11.11 44.44 27.78 16.67
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 1 9 5 12 4
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 3.23 29.03 16.13 38.71 12.90
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 1 3 1 4 2
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 9.09 27.27 9.09 36.36 18.18
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 1 0 1 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 4 16 27 38 9
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 4.26 17.02 28.72 40.43 9.57
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 3 17 41 52 21
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 2.24 12.69 30.60 38.81 15.67
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 2 9 13 18 5
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 4.26 19.15 27.66 38.30 10.64
# Alle studente 14 92 157 205 70
% Alle studente 2.59 17.04 29.07 37.96 12.96

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.