Ontleding van Vraelysresponse vir Item 132

Vraag: Hoe... sal jy nou jou rekenaarvaardighede beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 126 234 78 2 0
% Wit studente 28.64 53.18 17.73 0.45 0.00
# Bruin studente 16 37 14 0 0
% Bruin studente 23.88 55.22 20.90 0.00 0.00
# Swart studente 14 12 2 1 0
% Swart studente 48.28 41.38 6.90 3.45 0.00
# Indier studente 0 2 0 0 0
% Indier studente 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 83 113 28 1 0
% Mansstudente 36.89 50.22 12.44 0.44 0.00
# Vrouestudente 73 172 66 2 0
% Vrouestudente 23.32 54.95 21.09 0.64 0.00
# Studente met Afrikaans as huistaal 102 188 61 0 0
% Studente met Afrikaans as huistaal 29.06 53.56 17.38 0.00 0.00
# Studente met Engels as huistaal 36 82 28 1 0
% Studente met Engels as huistaal 24.49 55.78 19.05 0.68 0.00
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 3 3 1 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 42.86 42.86 14.29 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 15 12 4 2 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 45.45 36.36 12.12 6.06 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 61 106 30 2 0
% Studente met Gr12 A simbole 30.65 53.27 15.08 1.01 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 55 111 43 1 0
% Studente met Gr12 B simbole 26.19 52.86 20.48 0.48 0.00
# Studente met Gr12 C simbole 34 51 16 0 0
% Studente met Gr12 C simbole 33.66 50.50 15.84 0.00 0.00
# Studente met Gr12 D simbole 5 16 4 0 0
% Studente met Gr12 D simbole 20.00 64.00 16.00 0.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 0 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 19 73 31 2 0
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 15.20 58.40 24.80 1.60 0.00
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 34 31 10 1 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 44.74 40.79 13.16 1.32 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 4 10 4 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 22.22 55.56 22.22 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 7 20 4 0 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 22.58 64.52 12.90 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 1 7 3 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 9.09 63.64 27.27 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 2 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 49 44 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 52.13 46.81 1.06 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 38 76 20 0 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 28.36 56.72 14.93 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 4 22 21 0 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 8.51 46.81 44.68 0.00 0.00
# Alle studente 156 285 94 3 0
% Alle studente 28.89 52.78 17.41 0.56 0.00

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.