Ontleding van Vraelysresponse vir Item 130

Vraag: Hoe... sal jy nou jou vermoë om die groter geheel van sake raak te sien en te besef dat probleme nie in isolasie opgelos kan word nie beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 149 240 46 4 1
% Wit studente 33.86 54.55 10.45 0.91 0.23
# Bruin studente 17 43 7 0 0
% Bruin studente 25.37 64.18 10.45 0.00 0.00
# Swart studente 13 13 3 0 0
% Swart studente 44.83 44.83 10.34 0.00 0.00
# Indier studente 0 2 0 0 0
% Indier studente 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 79 121 21 3 1
% Mansstudente 35.11 53.78 9.33 1.33 0.44
# Vrouestudente 100 177 35 1 0
% Vrouestudente 31.95 56.55 11.18 0.32 0.00
# Studente met Afrikaans as huistaal 107 199 42 2 1
% Studente met Afrikaans as huistaal 30.48 56.70 11.97 0.57 0.28
# Studente met Engels as huistaal 56 79 10 2 0
% Studente met Engels as huistaal 38.10 53.74 6.80 1.36 0.00
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 6 1 0 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 85.71 14.29 0.00 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 10 19 4 0 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 30.30 57.58 12.12 0.00 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 72 107 18 1 1
% Studente met Gr12 A simbole 36.18 53.77 9.05 0.50 0.50
# Studente met Gr12 B simbole 65 126 17 2 0
% Studente met Gr12 B simbole 30.95 60.00 8.10 0.95 0.00
# Studente met Gr12 C simbole 35 49 16 1 0
% Studente met Gr12 C simbole 34.65 48.51 15.84 0.99 0.00
# Studente met Gr12 D simbole 6 14 5 0 0
% Studente met Gr12 D simbole 24.00 56.00 20.00 0.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 43 65 16 1 0
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 34.40 52.00 12.80 0.80 0.00
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 25 38 12 1 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 32.89 50.00 15.79 1.32 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 3 12 3 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 16.67 66.67 16.67 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 12 16 2 1 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 38.71 51.61 6.45 3.23 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 2 8 0 0 1
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 18.18 72.73 0.00 0.00 9.09
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 1 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 40 48 6 0 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 42.55 51.06 6.38 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 37 82 14 1 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 27.61 61.19 10.45 0.75 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 16 28 3 0 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 34.04 59.57 6.38 0.00 0.00
# Alle studente 179 298 56 4 1
% Alle studente 33.15 55.19 10.37 0.74 0.19

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.