Ontleding van Vraelysresponse vir Item 129

Vraag: Hoe... sal jy nou jou vermoë om verantwoordelikheid vir die omgewing waarin jy woon en werk te aanvaar beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 134 225 76 4 1
% Wit studente 30.45 51.14 17.27 0.91 0.23
# Bruin studente 15 43 9 0 0
% Bruin studente 22.39 64.18 13.43 0.00 0.00
# Swart studente 15 13 1 0 0
% Swart studente 51.72 44.83 3.45 0.00 0.00
# Indier studente 0 2 0 0 0
% Indier studente 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 67 121 33 3 1
% Mansstudente 29.78 53.78 14.67 1.33 0.44
# Vrouestudente 97 162 53 1 0
% Vrouestudente 30.99 51.76 16.93 0.32 0.00
# Studente met Afrikaans as huistaal 97 182 70 2 0
% Studente met Afrikaans as huistaal 27.64 51.85 19.94 0.57 0.00
# Studente met Engels as huistaal 51 80 13 2 1
% Studente met Engels as huistaal 34.69 54.42 8.84 1.36 0.68
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 3 2 2 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 42.86 28.57 28.57 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 13 19 1 0 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 39.39 57.58 3.03 0.00 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 71 97 30 1 0
% Studente met Gr12 A simbole 35.68 48.74 15.08 0.50 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 53 120 34 2 1
% Studente met Gr12 B simbole 25.24 57.14 16.19 0.95 0.48
# Studente met Gr12 C simbole 34 50 16 1 0
% Studente met Gr12 C simbole 33.66 49.50 15.84 0.99 0.00
# Studente met Gr12 D simbole 5 15 5 0 0
% Studente met Gr12 D simbole 20.00 60.00 20.00 0.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 1 0 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 37 64 22 1 1
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 29.60 51.20 17.60 0.80 0.80
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 22 41 13 0 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 28.95 53.95 17.11 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 4 12 2 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 22.22 66.67 11.11 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 14 14 2 1 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 45.16 45.16 6.45 3.23 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 2 5 3 1 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 18.18 45.45 27.27 9.09 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 1 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 33 49 12 0 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 35.11 52.13 12.77 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 37 73 23 1 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 27.61 54.48 17.16 0.75 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 14 24 9 0 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 29.79 51.06 19.15 0.00 0.00
# Alle studente 164 283 86 4 1
% Alle studente 30.37 52.41 15.93 0.74 0.19

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.